¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17°
25 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

En Salta se registraron 67 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas

Hay 68 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 27 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2739.
Jueves, 02 de diciembre de 2021 14:25

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 67 casos nuevos en la provincia, de los cuales 66 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 67 casos nuevos en la provincia, de los cuales 66 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 180 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 88.237 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 83.824, lo que representa el 95%.

Hay 68 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 27 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2739.

Fecha: 02/12/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3828 4520
Cachi 0 730 818
Cafayate 0 1505 2087
Capital 24 33268 43812
Cerrillos 6 2107 3083
Chicoana 0 1429 1749
Gral. Güemes 3 1608 2794
Gral. San Martín 22 4143 6262
Guachipas 0 213 253
Iruya  0 464 584
La Caldera 1 1028 1271
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 0 768 990
Los Andes 0 358 588
Metán 5 3357 3893
Molinos 0 587 654
Orán 2 3204 5753
Rivadavia 0 1304 1542
Rosario de la Frontera 0 2176 2396
Rosario de Lerma 4 2130 3014
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 67 66104 88237

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:02/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3828 4520
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1612 1965
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 600 733
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 730 818
CACHI 0 658 720
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1505 2087
CAFAYATE 0 1491 2070
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 24 33268 43812
ATOCHA 0 72 90
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 22 31680 41781
VILLA SAN LORENZO 2 1475 1897
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 2107 3083
CERRILLOS 4 1474 2129
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 2 533 820
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1429 1749
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 502 636
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 882 1065
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1608 2794
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 268 461
COBOS 0 24 32
EL BORDO 1 160 301
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 2 1147 1986
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 22 4143 6262
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 2 870 1182
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 66 81
CAMPICHUELO 0 4 6
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 132 139
EMBARCACION 0 559 758
GENERAL BALLIVIAN 0 101 117
GENERAL MOSCONI 2 313 484
HICKMAN 0 23 29
MISION CHAQUEÑA 0 8 8
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 578 956
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 13 1439 2440
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 213 253
GUACHIPAS 0 213 253
DEPARTAMENTO IRUYA  0 464 584
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 315 383
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 1028 1271
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 1 318 378
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 0 680 862
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 768 990
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 537 706
LA VIÑA 0 200 241
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 358 588
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 249 446
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 5 3357 3893
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 529 589
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 46 49
METAN VIEJO 0 33 45
RIO PIEDRAS 0 88 109
SAN JOSE DE METAN 4 2611 3041
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 587 654
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 135 157
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 2 3204 5753
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 47 86
COLONIA SANTA ROSA 0 277 579
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 0 457 576
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 354 471
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1934 3851
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1304 1542
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 59 63
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 0 345 372
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 244 304
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2176 2396
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 33 34
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2036 2252
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 2130 3014
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 798 1198
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 330 432
ROSARIO DE LERMA 3 983 1363
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 606 766
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 129 202
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 67 66104 88237
PUBLICIDAD