¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
29 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta sumó 12 nuevos casos de coronavirus y hay 88 internados en terapia intensiva 

La última vez que la provincia había registrado una cifra tan baja fue el pasado 15 de febrero. De los internados en camas UTI, 45 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.
Lunes, 27 de septiembre de 2021 17:23

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 12 casos nuevos en la provincia, de los cuales 8 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 4 definidos por criterio clínico epidemiológico. La última vez que la Provincia había registrado una cifra parecida fue el pasado 15 de febrero. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 12 casos nuevos en la provincia, de los cuales 8 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 4 definidos por criterio clínico epidemiológico. La última vez que la Provincia había registrado una cifra parecida fue el pasado 15 de febrero. 

Según la cartera de Salud, en este periodo se recibieron 11 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 84.873 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 80.468, lo que representa el 95%.

Hay 88 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 45 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2585.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha:26/09/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3741 4433
Cachi 0 654 742
Cafayate 0 1481 2063
Capital 6 31694 42238
Cerrillos 0 2023 2999
Chicoana 0 1342 1662
Gral. Güemes 1 1560 2746
Gral. San Martín 0 3403 5522
Guachipas 0 201 241
Iruya  1 460 580
La Caldera 0 974 1217
La Candelaria 0 502 536
La Poma 0 68 103
La Viña 0 698 920
Los Andes 0 357 587
Metán 0 3247 3783
Molinos 0 565 632
Orán 0 3034 5583
Rivadavia 4 1245 1483
Rosario de la Frontera 0 2154 2374
Rosario de Lerma 0 2024 2908
San Carlos 0 598 758
Santa Victoria 0 715 763
TOTAL 12 62740 84873

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 27/09/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3741 4433
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 538 659
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 585 627
GAONA 0 193 201
GENERAL PIZARRO 0 54 62
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1598 1951
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 559 692
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 14 15
RIO DEL VALLE 0 31 41
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 654 742
CACHI 0 587 652
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 52 74
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1481 2063
CAFAYATE 0 1467 2046
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 6 31694 42238
ATOCHA 0 69 87
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 6 30207 40308
VILLA SAN LORENZO 0 1377 1799
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2023 2999
CERRILLOS 0 1420 2075
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 504 791
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1342 1662
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 470 604
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 830 1013
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1560 2746
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 1 263 456
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 149 290
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1115 1954
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 3403 5522
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 0 703 1015
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 62 77
CAMPICHUELO 0 3 5
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 125 132
EMBARCACION 0 490 689
GENERAL BALLIVIAN 0 97 113
GENERAL MOSCONI 0 230 401
HICKMAN 0 20 26
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 0 8 10
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 372 750
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 0 1250 2251
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 201 241
GUACHIPAS 0 201 241
DEPARTAMENTO IRUYA  1 460 580
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  1 311 379
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 974 1217
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 310 370
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 0 636 818
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 502 536
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 241 268
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 100 107
DEPARTAMENTO LA POMA 0 68 103
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 32 66
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 698 920
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 476 645
LA VIÑA 0 192 233
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 357 587
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 248 445
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 0 3247 3783
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 522 582
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 38 41
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 0 2522 2952
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 565 632
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 67 76
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 261 290
SECLANTAS 0 125 147
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 3034 5583
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 46 85
COLONIA SANTA ROSA 0 260 562
EL TABACAL 0 15 27
HIPOLITO YRIGOYEN 0 430 549
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 341 458
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1830 3747
URUNDEL 0 108 151
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 4 1245 1483
ALTO DE LA SIERRA 0 39 41
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 322 429
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 222 251
LOS BLANCOS 0 57 61
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 4 337 364
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 9 11
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 205 265
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2154 2374
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 32 33
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 16 18
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 45 45
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2020 2236
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2024 2908
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 0 774 1174
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 317 419
ROSARIO DE LERMA 0 914 1294
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 598 758
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 126 199
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 300 341
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 715 763
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 317 328
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 12 62740 84873

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD