¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15°
19 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Se reportaron 2178 casos nuevos de coronavirus en la provincia

Hay 103 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 48 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2838.
Martes, 11 de enero de 2022 15:02

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 2178 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por laboratorio. 

En ese periodo se recibieron 466 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 112.615 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 91.470, lo que representa el 81%. 

Hay 103 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 48 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2838.

Fecha: 11-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 72 542 3879 5113
Cachi 24 123 753 964
Cafayate 21 211 1526 2319
Capital 1029 9393 36390 56327
Cerrillos 82 613 2308 3897
Chicoana 39 314 1508 2142
Gral. Güemes 40 552 1718 3456
Gral. San Martín 239 1414 4738 8271
Guachipas 0 22 250 312
Iruya  20 66 467 653
La Caldera 31 279 1135 1657
La Candelaria 20 99 543 676
La Poma 4 20 72 127
La Viña 18 177 809 1208
Los Andes 26 140 379 749
Metán 39 513 3478 4527
Molinos 13 93 593 753
Orán 240 2824 4057 9430
Rivadavia 17 153 1352 1743
Rosario de la Frontera 64 208 2212 2640
Rosario de Lerma 125 697 2346 3927
San Carlos 11 60 614 834
Santa Victoria 4 94 748 890
TOTAL 2178 18607 71875 112615

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 11/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 72 542 3879 5113
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 25 83 557 761
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 2 12 65 84
CORONEL OLLEROS 0 1 30 34
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 36 605 683
GAONA 5 17 194 219
GENERAL PIZARRO 3 6 55 69
JOAQUIN V. GONZALEZ 34 334 1639 2324
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 2 42 610 787
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 6 54 64
PIQUETE CABADO 0 2 15 18
RIO DEL VALLE 0 2 33 45
TOLLOCHE 1 1 3 4
DEPARTAMENTO CACHI 24 123 753 964
CACHI 18 98 679 839
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 6 25 59 109
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 21 211 1526 2319
CAFAYATE 19 209 1512 2300
DIVISADERO 1 1 0 2
LAS CONCHAS 1 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 1029 9393 36390 56327
ATOCHA 1 16 78 112
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 2 34 37
SALTA 987 9030 34593 53724
VILLA SAN LORENZO 41 345 1675 2442
DEPARTAMENTO CERRILLOS 82 613 2308 3897
CERRILLOS 48 439 1641 2735
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 29 152 560 999
SAN AGUSTIN 5 22 93 146
DEPARTAMENTO CHICOANA 39 314 1508 2142
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 11 104 534 772
CHIVILME 0 18 3 21
EL CARRIL 28 191 927 1301
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 40 552 1718 3456
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 0 2 4 9
CAMPO SANTO 3 65 276 534
COBOS 2 15 25 48
EL BORDO 4 39 164 344
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 31 431 1243 2513
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 239 1414 4738 8271
ACAMBUCO 0 1 2 6
AGUARAY 15 180 924 1416
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 22 73 110
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 3 30 34
DRAGONES 4 10 133 150
EMBARCACION 139 330 600 1129
GENERAL BALLIVIAN 3 24 102 142
GENERAL MOSCONI 3 163 400 734
HICKMAN 0 3 24 33
MISION CHAQUEÑA 1 1 9 10
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 19 117 654 1149
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 53 560 1764 3325
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 22 250 312
GUACHIPAS 0 22 250 312
DEPARTAMENTO IRUYA  20 66 467 653
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 1 1 23 24
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  17 45 317 430
ISLA DE CAÑAS 2 17 47 115
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 1 33 34
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 31 279 1135 1657
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 8 95 333 488
LA CALDERILLA 0 1 26 28
VAQUEROS 23 183 771 1136
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 20 99 543 676
CEIBAL  1 2 30 32
EL TALA 8 59 261 347
EL JARDIN 5 14 146 160
LA CANDELARIA 6 24 106 137
DEPARTAMENTO LA POMA 4 20 72 127
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 1 2 23 25
EL RODEO 0 1 12 14
LA POMA 3 17 34 85
DEPARTAMENTO LA VIÑA 18 177 809 1208
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 9 114 558 841
LA VIÑA 9 61 218 320
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 2 30 44
DEPARTAMENTO LOS ANDES 26 140 379 749
OLACAPATO 2 4 13 20
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 22 95 257 549
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 19 46
TOLAR GRANDE 2 23 90 134
DEPARTAMENTO METÁN 39 513 3478 4527
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 3 23 540 623
EL TUNAL 0 2 35 42
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 1 4 47 54
METAN VIEJO 1 4 34 50
RIO PIEDRAS 0 10 90 121
SAN JOSE DE METAN 34 469 2717 3616
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 13 93 593 753
AGUADITA 1 1 2 3
ALUMBRE 0 2 20 24
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 1 31 32
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 5 69 83
LURACATAO 0 1 26 31
MOLINOS 3 23 272 324
SECLANTAS 9 58 139 219
SECLANTAS ADENTRO 0 1 6 8
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 240 2824 4057 9430
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 3 17 58 114
COLONIA SANTA ROSA 12 186 311 799
EL TABACAL 2 16 20 48
HIPOLITO YRIGOYEN 14 281 553 953
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 24 258 374 749
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 173 2006 2621 6544
URUNDEL 12 60 116 219
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 17 153 1352 1743
ALTO DE LA SIERRA 0 2 40 44
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 0 16 331 454
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 1 2 2 4
LA UNION 2 32 223 284
LOS BLANCOS 1 4 61 69
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 1 2 16 22
RIVADAVIA 2 36 349 412
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 1 12 15
SANTA ROSA 0 2 7 9
SANTA VICTORIA ESTE 10 56 277 393
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 64 208 2212 2640
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 4 48 52
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 64 203 2070 2489
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 125 697 2346 3927
AGUA CHICA 0 1 4 6
CAMPO QUIJANO 0 248 885 1533
EL ENCON 1 1 10 12
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 7 64 358 524
ROSARIO DE LERMA 117 382 1084 1846
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 11 60 614 834
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 3 6 131 210
ANIMANA 3 18 111 172
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 1 23 24
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 2 1 4
SAN CARLOS 5 33 309 383
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 94 748 890
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 3 78 155 253
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 1 13 319 343
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 3 181 191
TOTALES 2178 18607 71875 112615

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD