¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27°
28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

En Salta se registraron 1593 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 15 muertes

Hay 133 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 82% no vacunados) y 58 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2898.
Martes, 18 de enero de 2022 14:07

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1593 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1563 se diagnosticaron por laboratorio y 30 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 475 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 133.019 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 106.771, lo que representa el 80%. 

Hay 133 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 82% no vacunados) y 58 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2898.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 18-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 23 1403 5974
Cachi 7 338 1179
Cafayate 3 567 2675
Capital 773 20162 67096
Cerrillos 66 1331 4615
Chicoana 44 781 2609
Gral. Güemes 180 1427 4331
Gral. San Martín 102 2769 9626
Guachipas 3 109 399
Iruya  0 127 714
La Caldera 23 608 1986
La Candelaria 4 180 757
La Poma 4 75 182
La Viña 9 389 1420
Los Andes 30 336 945
Metán 54 1081 5095
Molinos 3 214 874
Orán 140 4174 10780
Rivadavia 32 562 2152
Rosario de la Frontera 31 657 3089
Rosario de Lerma 31 1324 4554
San Carlos 21 188 962
Santa Victoria 10 209 1005
TOTAL 1593 39011 133019

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 18/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 23 1403 5974
AGUA CALIENTE 0 0 4
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 4 200 878
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 1 8 13
CORONEL MOLLINEDO 1 23 95
CORONEL OLLEROS 0 21 54
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 157 804
GAONA 0 58 260
GENERAL PIZARRO 0 27 90
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 777 2767
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 9 96 841
LUIS BURELA 0 0 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 23 81
PIQUETE CABADO 3 7 23
RIO DEL VALLE 1 3 46
TOLLOCHE 0 3 6
DEPARTAMENTO CACHI 7 338 1179
CACHI 5 273 1014
CACHI ADENTRO 1 3 11
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 62 146
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 567 2675
CAFAYATE 3 564 2655
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 773 20162 67096
ATOCHA 0 31 127
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 6 12
LA CIENAGA 0 3 38
SALTA 740 19316 64010
VILLA SAN LORENZO 33 806 2903
DEPARTAMENTO CERRILLOS 66 1331 4615
CERRILLOS 50 989 3285
LA ISLA 0 0 17
LA MERCED 14 294 1141
SAN AGUSTIN 2 48 172
DEPARTAMENTO CHICOANA 44 781 2609
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 5
BELLA VISTA 0 3 8
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 13 294 962
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 31 463 1573
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 0 2
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 180 1427 4331
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 5 12
CAMPO SANTO 32 172 641
COBOS 1 24 57
EL BORDO 15 116 421
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 132 1109 3191
PALOMITAS 0 0 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 102 2769 9626
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 8 470 1706
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 33 121
CAMPICHUELO 1 1 8
CAMPO DURAN 0 0 3
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 6 37
DRAGONES 0 32 172
EMBARCACION 56 648 1447
GENERAL BALLIVIAN 4 45 163
GENERAL MOSCONI 3 240 811
HICKMAN 1 9 39
MISION CHAQUEÑA 0 3 12
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 169 1201
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 29 1110 3875
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 109 399
GUACHIPAS 3 109 399
DEPARTAMENTO IRUYA  0 127 714
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 3 26
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 91 476
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 23 608 1986
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1
LA CALDERA 9 220 613
LA CALDERILLA 0 3 30
VAQUEROS 14 385 1338
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 180 757
CEIBAL  0 2 32
EL TALA 2 103 391
EL JARDIN 0 29 175
LA CANDELARIA 2 46 159
DEPARTAMENTO LA POMA 4 75 182
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 1 8 31
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 3 63 131
DEPARTAMENTO LA VIÑA 9 389 1420
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 5 224 951
LA VIÑA 4 151 410
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 13 55
DEPARTAMENTO LOS ANDES 30 336 945
OLACAPATO 0 7 23
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 28 259 713
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 24 52
TOLAR GRANDE 2 46 157
DEPARTAMENTO METÁN 54 1081 5095
AGUA BLANCA 0 0 8
EL GALPON 17 94 694
EL TUNAL 1 12 52
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 1 13 63
METAN VIEJO 0 6 52
RIO PIEDRAS 2 24 135
SAN JOSE DE METAN 33 931 4078
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 214 874
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 7 29
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 8 39
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 11 89
LURACATAO 0 10 40
MOLINOS 0 52 353
SECLANTAS 3 118 279
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 140 4174 10780
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 48 145
COLONIA SANTA ROSA 9 256 869
EL TABACAL 0 24 56
HIPOLITO YRIGOYEN 20 400 1072
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 32 420 911
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 78 2931 7469
URUNDEL 0 95 254
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 32 562 2152
ALTO DE LA SIERRA 0 5 47
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 26
CORONEL JUAN SOLA 8 80 518
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 1 5 7
LA UNION 7 107 359
LOS BLANCOS 4 15 80
MISION LA PAZ 0 1 4
PLUMA DE PATO 0 7 27
RIVADAVIA 4 83 459
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 1 6 20
SANTA ROSA 0 78 85
SANTA VICTORIA ESTE 7 174 511
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 31 657 3089
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 3 11 47
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 4 23
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 28 637 2923
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 31 1324 4554
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 11 470 1755
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 1 4
LA SILLETA 5 170 630
ROSARIO DE LERMA 15 677 2141
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 21 188 962
AMBLAYO 0 0 26
ANGASTACO 1 19 223
ANIMANA 4 53 207
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 1 5 28
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 15 105 455
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 10 209 1005
ACOYTE 0 0 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 4 132 307
MECOYITA 0 0 7
NAZARENO 2 56 386
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 4 20 208
TOTALES 1593 39011 133019

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD