¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
29 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta sumó 2383 casos de coronavirus en las últimas horas

Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 63% no vacunados) y 60 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2901.
Miércoles, 19 de enero de 2022 14:37

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 2383 casos nuevos en la provincia, de los cuales 2369 se diagnosticaron por laboratorio y 14 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 377 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 135.402 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 109.276, lo que representa el 81%. 

Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 63% no vacunados) y 60 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2901.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 19-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 126 1529 6100
Cachi 30 368 1209
Cafayate 41 608 2716
Capital 1258 21420 68354
Cerrillos 94 1425 4709
Chicoana 42 823 2651
Gral. Güemes 89 1516 4420
Gral. San Martín 106 2875 9732
Guachipas 3 112 402
Iruya  2 129 716
La Caldera 52 660 2038
La Candelaria 11 191 768
La Poma 1 76 183
La Viña 25 414 1445
Los Andes 28 364 973
Metán 107 1188 5202
Molinos 12 226 886
Orán 98 4272 10878
Rivadavia 62 624 2214
Rosario de la Frontera 58 715 3147
Rosario de Lerma 90 1414 4644
San Carlos 16 204 978
Santa Victoria 32 241 1037
TOTAL 2383 41394 135402

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 126 1529 3879 6100
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 13 213 557 891
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 8 5 13
CORONEL MOLLINEDO 0 23 65 95
CORONEL OLLEROS 0 21 30 54
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 36 193 605 840
GAONA 0 58 194 260
GENERAL PIZARRO 0 27 55 90
JOAQUIN V. GONZALEZ 45 822 1639 2812
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 29 125 610 870
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 23 54 81
PIQUETE CABADO 0 7 15 23
RIO DEL VALLE 2 5 33 48
TOLLOCHE 1 4 3 7
DEPARTAMENTO CACHI 30 368 753 1209
CACHI 28 301 679 1042
CACHI ADENTRO 2 5 8 13
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 0 62 59 146
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 41 608 1526 2716
CAFAYATE 41 605 1512 2696
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1258 21420 36390 68354
ATOCHA 0 31 78 127
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 1 7 6 13
LA CIENAGA 0 3 34 38
SALTA 1211 20527 34593 65221
VILLA SAN LORENZO 46 852 1675 2949
DEPARTAMENTO CERRILLOS 94 1425 2308 4709
CERRILLOS 77 1066 1641 3362
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 16 310 560 1157
SAN AGUSTIN 1 49 93 173
DEPARTAMENTO CHICOANA 42 823 1508 2651
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 1 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 14 308 534 976
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 26 489 927 1599
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 1 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 89 1516 1718 4420
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 5 4 12
CAMPO SANTO 7 179 276 648
COBOS 1 25 25 58
EL BORDO 10 126 164 431
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 71 1180 1243 3262
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 106 2875 4738 9732
ACAMBUCO 0 2 2 7
AGUARAY 42 512 924 1748
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 34 73 122
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 6 30 37
DRAGONES 1 33 133 173
EMBARCACION 0 648 600 1447
GENERAL BALLIVIAN 0 45 102 163
GENERAL MOSCONI 10 250 400 821
HICKMAN 1 10 24 40
MISION CHAQUEÑA 0 3 9 12
PADRE LOZANO 0 1 9 12
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 175 654 1207
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 45 1155 1764 3920
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 112 250 402
GUACHIPAS 3 112 250 402
DEPARTAMENTO IRUYA  2 129 467 716
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 3 23 26
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  2 93 317 478
ISLA DE CAÑAS 0 28 47 126
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 52 660 1135 2038
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 33 253 333 646
LA CALDERILLA 0 3 26 30
VAQUEROS 19 404 771 1357
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 11 191 543 768
CEIBAL  0 2 30 32
EL TALA 5 108 261 396
EL JARDIN 1 30 146 176
LA CANDELARIA 5 51 106 164
DEPARTAMENTO LA POMA 1 76 72 183
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 8 23 31
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 1 64 34 132
DEPARTAMENTO LA VIÑA 25 414 809 1445
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 12 236 558 963
LA VIÑA 12 163 218 422
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 1 14 30 56
DEPARTAMENTO LOS ANDES 28 364 379 973
OLACAPATO 0 7 13 23
SALAR DE POCITOS 3 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 16 275 257 729
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 25 19 53
TOLAR GRANDE 8 54 90 165
DEPARTAMENTO METÁN 107 1188 3478 5202
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 18 112 540 712
EL TUNAL 1 13 35 53
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 2 15 47 65
METAN VIEJO 0 6 34 52
RIO PIEDRAS 1 25 90 136
SAN JOSE DE METAN 85 1016 2717 4163
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 12 226 593 886
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 7 20 29
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 1 9 31 40
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 11 69 89
LURACATAO 1 11 26 41
MOLINOS 6 58 272 359
SECLANTAS 4 122 139 283
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6 12
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 98 4272 4057 10878
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 48 58 145
COLONIA SANTA ROSA 4 260 311 873
EL TABACAL 4 28 20 60
HIPOLITO YRIGOYEN 3 403 553 1075
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 9 429 374 920
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 66 2997 2621 7535
URUNDEL 12 107 116 266
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 62 624 1352 2214
ALTO DE LA SIERRA 1 6 40 48
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 25 26
CORONEL JUAN SOLA 16 96 331 534
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 5 2 7
LA UNION 16 123 223 375
LOS BLANCOS 0 15 61 80
MISION LA PAZ 0 1 2 4
PLUMA DE PATO 4 11 16 31
RIVADAVIA 14 97 349 473
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 1 79 7 86
SANTA VICTORIA ESTE 10 184 277 521
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 58 715 2212 3147
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 11 35 47
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 4 17 23
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 5 48 53
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 58 695 2070 2981
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 90 1414 2346 4644
AGUA CHICA 0 3 4 8
CAMPO QUIJANO 35 505 885 1790
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 2 3 3 6
LA SILLETA 10 180 358 640
ROSARIO DE LERMA 43 720 1084 2184
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 16 204 614 978
AMBLAYO 1 1 26 27
ANGASTACO 5 24 131 228
ANIMANA 4 57 111 211
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 1 6 23 29
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 4 1 6
SAN CARLOS 5 110 309 460
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 32 241 748 1037
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 1 133 155 308
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 15 71 319 401
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 16 36 181 224
TOTALES 2383 41394 71875 135402

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD