inicia sesión o regístrate.
El Ministerio de Salud Pública informó que, en las últimas 24 horas, se notificaron 24 casos nuevos en la provincia, todos correspondientes a muestras procesadas por laboratorio. En ese periodo se recibieron 7 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 85.750 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 81.409, lo que representa el 95%. Hay 72 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 35 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2.664. Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:19/10/2021 (14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 0 | 3787 | 4479 | 
| Cachi | 2 | 679 | 767 | 
| Cafayate | 0 | 1493 | 2075 | 
| Capital | 16 | 32167 | 42711 | 
| Cerrillos | 0 | 2036 | 3012 | 
| Chicoana | 0 | 1384 | 1704 | 
| Gral. Güemes | 0 | 1582 | 2768 | 
| Gral. San Martín | 4 | 3530 | 5649 | 
| Guachipas | 0 | 204 | 244 | 
| Iruya | 0 | 460 | 580 | 
| La Caldera | 0 | 989 | 1232 | 
| La Candelaria | 0 | 504 | 538 | 
| La Poma | 0 | 70 | 105 | 
| La Viña | 0 | 706 | 928 | 
| Los Andes | 0 | 357 | 587 | 
| Metán | 0 | 3260 | 3796 | 
| Molinos | 0 | 566 | 633 | 
| Orán | 1 | 3075 | 5624 | 
| Rivadavia | 0 | 1257 | 1495 | 
| Rosario de la Frontera | 0 | 2165 | 2385 | 
| Rosario de Lerma | 1 | 2030 | 2914 | 
| San Carlos | 0 | 600 | 760 | 
| Santa Victoria | 0 | 716 | 764 | 
| TOTAL | 24 | 63617 | 85750 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 19/10/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 3787 | 4479 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 | 
| ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 539 | 660 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 | 
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 | 
| EL QUEBRACHAL | 0 | 590 | 632 | 
| GAONA | 0 | 193 | 201 | 
| GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1604 | 1957 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 0 | 590 | 723 | 
| LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 | 
| TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 679 | 767 | 
| CACHI | 0 | 609 | 671 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 | 
| COLTE | 0 | 4 | 4 | 
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 2 | 55 | 80 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1493 | 2075 | 
| CAFAYATE | 0 | 1479 | 2058 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 | 
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 16 | 32167 | 42711 | 
| ATOCHA | 0 | 69 | 87 | 
| CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 | 
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 | 
| LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 | 
| SALTA | 16 | 30655 | 40756 | 
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 1402 | 1824 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 2036 | 3012 | 
| CERRILLOS | 0 | 1432 | 2087 | 
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 | 
| LA MERCED | 0 | 505 | 792 | 
| SAN AGUSTIN | 0 | 86 | 117 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1384 | 1704 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 | 
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 | 
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 0 | 491 | 625 | 
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 | 
| EL CARRIL | 0 | 850 | 1033 | 
| EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 | 
| EL TIPAL | 0 | 2 | 2 | 
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 | 
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 | 
| PULARES | 0 | 2 | 2 | 
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 1582 | 2768 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 | 
| BETANIA | 0 | 3 | 6 | 
| CAMPO SANTO | 0 | 266 | 459 | 
| COBOS | 0 | 24 | 32 | 
| EL BORDO | 0 | 150 | 291 | 
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 | 
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 | 
| GENERAL GUEMES | 0 | 1133 | 1972 | 
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 4 | 3530 | 5649 | 
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 | 
| AGUARAY | 1 | 733 | 1045 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 62 | 77 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 3 | 5 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 | 
| CARBONCITO | 0 | 1 | 4 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 26 | 27 | 
| DRAGONES | 0 | 128 | 135 | 
| EMBARCACION | 0 | 506 | 705 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 97 | 113 | 
| GENERAL MOSCONI | 1 | 235 | 406 | 
| HICKMAN | 0 | 20 | 26 | 
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 7 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 404 | 782 | 
| RECAREDO | 0 | 5 | 5 | 
| TARTAGAL | 2 | 1291 | 2292 | 
| TONONO | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 204 | 244 | 
| GUACHIPAS | 0 | 204 | 244 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 460 | 580 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 | 
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 | 
| COLANZULI | 0 | 23 | 23 | 
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 | 
| IRUYA | 0 | 311 | 379 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 | 
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 | 
| RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 | 
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 989 | 1232 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 | 
| LA CALDERA | 0 | 314 | 374 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 | 
| VAQUEROS | 0 | 647 | 829 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 504 | 538 | 
| CEIBAL | 0 | 30 | 30 | 
| EL TALA | 0 | 241 | 268 | 
| EL JARDIN | 0 | 131 | 131 | 
| LA CANDELARIA | 0 | 102 | 109 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 70 | 105 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 | 
| COBRES | 0 | 21 | 21 | 
| EL RODEO | 0 | 12 | 13 | 
| LA POMA | 0 | 34 | 68 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 706 | 928 | 
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 | 
| CORONEL MOLDES | 0 | 482 | 651 | 
| LA VIÑA | 0 | 194 | 235 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 357 | 587 | 
| OLACAPATO | 0 | 13 | 16 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 248 | 445 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3260 | 3796 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 | 
| EL GALPON | 0 | 522 | 582 | 
| EL TUNAL | 0 | 35 | 40 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 5 | 5 | 
| LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 | 
| METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 | 
| RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 | 
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 2535 | 2965 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 566 | 633 | 
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 | 
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 | 
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 | 
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 | 
| COLOME | 0 | 7 | 7 | 
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 | 
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 | 
| LA PUERTA | 0 | 67 | 76 | 
| LURACATAO | 0 | 26 | 30 | 
| MOLINOS | 0 | 262 | 291 | 
| SECLANTAS | 0 | 125 | 147 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 | 
| TACUIL | 0 | 9 | 9 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 1 | 3075 | 5624 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 47 | 86 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 263 | 565 | 
| EL TABACAL | 0 | 15 | 27 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 440 | 559 | 
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 | 
| PICHANAL | 0 | 346 | 463 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1852 | 3769 | 
| URUNDEL | 0 | 108 | 151 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 1257 | 1495 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 39 | 41 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 327 | 434 | 
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 | 
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 | 
| EL SALADO | 0 | 1 | 1 | 
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 | 
| LA UNION | 0 | 222 | 251 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 58 | 62 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 | 
| RIVADAVIA | 0 | 342 | 369 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 | 
| SANTA MARIA | 0 | 10 | 12 | 
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 205 | 265 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2165 | 2385 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 0 | 33 | 34 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 17 | 19 | 
| EL BORDO | 0 | 1 | 2 | 
| EL POTRERO | 0 | 47 | 47 | 
| HORCONES | 0 | 20 | 20 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2026 | 2242 | 
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 | 
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 2030 | 2914 | 
| AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 | 
| CAMPO QUIJANO | 0 | 774 | 1174 | 
| EL ENCON | 0 | 10 | 11 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 | 
| LA SILLETA | 1 | 320 | 422 | 
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 917 | 1297 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 600 | 760 | 
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 | 
| ANGASTACO | 0 | 127 | 200 | 
| ANIMANA | 0 | 109 | 152 | 
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 | 
| EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 | 
| ISONZA | 0 | 3 | 3 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 | 
| SAN CARLOS | 0 | 301 | 342 | 
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 716 | 764 | 
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 | 
| LOS TOLDOS | 0 | 127 | 147 | 
| MECOYITA | 0 | 7 | 7 | 
| NAZARENO | 0 | 318 | 329 | 
| POSCAYA | 0 | 5 | 6 | 
| PUCARA | 0 | 10 | 10 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 178 | 185 | 
| TOTALES | 24 | 63617 | 85750 | 
 
  
 