inicia sesión o regístrate.
La siguiente es la campaña que hilvanó River Plate para consagrarse campeón del torneo de la Liga Profesional de fútbol con tres jornadas de anticipación.
| Fecha | Partido | Goleador/es |
| 1 | Colón (L) 1-2 | M. Suárez |
| 2 | Unión (L) 4-0 | B. Romero, Suárez, De la Cruz, P.Díaz |
| 3 | Lanús (V) 3-0 | Zuculini, De la Cruz (2) |
| 4 | Huracán (L) 1-1 | B. Romero |
| 5 | Godoy Cruz (V) 1-2 | J. Alvarez |
| 6 | Vélez (L) 2-0 | E. Fernández (penal), Romero |
| 7 | Gimnasia (V) 1-1 | Suárez |
| 8 | Aldosivi (L) 2-0 | Alvarez, E. Pérez |
| 9 | Sarmiento (V) 2-1 | Carrascal, E. Pérez |
| 10 | Independiente (L) 1-1 | Romero |
| 11 | Newell's (V) 4-1 | De la Cruz, Alvarez (2), Carrascal |
| 12 | Arsenal (L) 1-0 | E. Méndez e/c. |
| 13 | C.Córdoba SE (V) 3-1 | Carrascal, Alvarez, Romero |
| 14 | Boca (L) 2-1 | Alvarez (2) |
| 15 | Banfield (V) 1-0 | Canto e/c |
| 16 | San Lorenzo (L) 3-1 | Alvarez (3) |
| 17 | Talleres (V) 2-0 | R. Rojas, Romero |
| 18 | A. Juniors (L) 3-0 | Zuculini, Alvarez, Romero |
| 19 | Estudiantes (V) 1-1 | Rojas |
| 20 | Patronato (L) 5-0 | Palavecino, Alvarez (4) |
| 21 | Platense (V) 1-0 | Alvarez |
| 22 | Racing (L) 4-0 | Palavecino, Alvarez, Romero (2) |
A River todavía le resta jugar con Rosario Central, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán