PUBLICIDAD

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
PUBLICIDAD

En las últimas cuatro semanas Salta registra una disminución sostenida de casos de coronavirus 

En la semana epidemiológica 34, comprendida entre el 21 y el 27 de agosto, se notificaron 139 casos nuevos en la provincia. 
Lunes, 29 de agosto de 2022 18:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 34, comprendida entre el 21 y el 27 de agosto, se notificaron solo 139 nuevos casos en la provincia, de los cuales 136 fueron confirmados por laboratorio y 3 por autotest.

Desde el inicio de la pandemia, en Salta suman 163.716 los casos confirmados.

Según la cartera sanitaria, a la fecha hay 15 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 7 con asistencia respiratoria mecánica.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, informaron que 10 personas fallecieron por COVID-19 en Salta y suman 3.480 los decesos.

Desde que comenzó agosto, la cifra de casos viene disminuyendo progresivamente. En la primera semana epidemiológica del mes (entre 31 de julio y el 6 de agosto), se notificaron 1899; en la segunda ( 7 al 13), 937 casos; y en la tercera (14 al 20), 432 casos. 

Semana Epidemiológica 34 (21/08 al 27/08/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados SE 34 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 7 2346 6868
Cachi 2 653 1489
Cafayate 0 861 2960
Capital 39 39126 85556
Cerrillos 3 2495 5746
Chicoana 4 1355 3163
Gral. Güemes 6 2394 5278
Gral. San Martín 23 4412 11210
Guachipas 0 203 491
Iruya  1 261 825
La Caldera 7 1191 2550
La Candelaria 0 451 1027
La Poma 0 132 234
La Viña 0 571 1598
Los Andes 0 590 1196
Metán 4 2085 6084
Molinos 1 416 1067
Orán 23 5550 12071
Rivadavia 3 1055 2615
Rosario de la Frontera 3 1198 3628
Rosario de Lerma 10 2394 5610
San Carlos 1 303 1073
Santa Victoria 2 603 1377
TOTAL 139 70645 163716
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Semana Epidemiológica 34 (21/08 al 27/08/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 34 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 2346 6868
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 4 350 1009
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 12 17
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 298 936
GAONA 0 74 276
GENERAL PIZARRO 0 44 105
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1095 3073
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 330 1071
LUIS BURELA 0 5 7
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 31 88
PIQUETE CABADO 0 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 2 653 1489
CACHI 1 549 1286
CACHI ADENTRO 0 11 19
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 91 174
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 861 2960
CAFAYATE 0 858 2940
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 39 39126 85556
ATOCHA 1 64 158
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 12 18
LA CIENAGA 0 8 43
SALTA 29 37320 81533
VILLA SAN LORENZO 9 1722 3798
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 2495 5746
CERRILLOS 3 1929 4199
LA ISLA 0 5 22
LA MERCED 0 477 1320
SAN AGUSTIN 0 84 205
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1355 3163
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 523 1183
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 4 799 1897
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 3 5
PULARES 0 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GRAL. GÜEMES 6 2394 5278
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 313 778
COBOS 1 41 74
EL BORDO 1 200 504
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 4 1831 3898
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 23 4412 11210
ACAMBUCO 0 5 10
AGUARAY 4 759 1989
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 55 141
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 1 10 41
DRAGONES 0 54 193
EMBARCACION 9 977 1744
GENERAL BALLIVIAN 1 68 184
GENERAL MOSCONI 1 381 950
HICKMAN 0 15 45
MISION CHAQUEÑA 0 8 17
PADRE LOZANO 0 6 17
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 277 1305
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 7 1795 4550
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 203 491
GUACHIPAS 0 203 491
DEPARTAMENTO IRUYA  1 261 825
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 2 2
COLANZULI 0 11 33
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  1 206 571
ISLA DE CAÑAS 0 35 132
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 7 1191 2550
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 2 398 778
LA CALDERILLA 0 14 41
VAQUEROS 5 778 1725
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 451 1027
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 201 489
EL JARDIN 0 95 240
LA CANDELARIA 0 150 263
DEPARTAMENTO LA POMA 0 132 234
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 6 18
LA POMA 0 112 176
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 571 1598
AMPASCACHI 0 2 4
CORONEL MOLDES 0 320 1045
LA VIÑA 0 228 485
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 21 63
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 590 1196
OLACAPATO 0 17 33
SALAR DE POCITOS 0 5 5
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 444 895
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 47 75
TOLAR GRANDE 0 77 188
DEPARTAMENTO METÁN 4 2085 6084
AGUA BLANCA 0 2 10
EL GALPON 0 236 832
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 21 67
RIO PIEDRAS 0 36 147
SAN JOSE DE METAN 4 1748 4884
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 416 1067
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 13 35
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 17 48
COLOME 0 2 9
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 24 101
LURACATAO 0 17 46
MOLINOS 1 159 453
SECLANTAS 0 175 336
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 23 5550 12071
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 69 166
COLONIA SANTA ROSA 5 354 957
EL TABACAL 0 40 72
HIPOLITO YRIGOYEN 4 570 1230
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 555 1037
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 12 3827 8314
URUNDEL 1 135 291
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 1055 2615
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 4 29
CORONEL JUAN SOLA 0 171 603
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 8 10
LA UNION 1 165 414
LOS BLANCOS 1 38 102
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 18 37
RIVADAVIA 1 210 573
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 8 22
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 338 669
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1198 3628
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 22 58
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 14 33
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 13 61
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1145 3429
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 3 16
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 10 2394 5610
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 873 2158
EL ENCON 0 4 15
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 4 345 803
ROSARIO DE LERMA 6 1163 2615
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 303 1073
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 57 259
ANIMANA 1 77 230
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 151 500
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 603 1377
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 190 364
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 2 246 563
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 1 11
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 1 12
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 161 341
TOTALES 139 70645 163716

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD