¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22°
29 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Coronavirus en Argentina: se confirmaron 9.608 nuevos casos

Hoy fueron confirmados 9.608 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 1.359.042 positivos en el país, de los cuales 1.177.819 son pacientes recuperados y 144.433 son casos confirmados activos. 
Viernes, 20 de noviembre de 2020 19:54

Hoy fueron confirmados 9.608 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 1.359.042 positivos en el país, de los cuales 1.177.819 son pacientes recuperados y 144.433 son casos confirmados activos. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hoy fueron confirmados 9.608 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 1.359.042 positivos en el país, de los cuales 1.177.819 son pacientes recuperados y 144.433 son casos confirmados activos. 

En las últimas 24 horas, se notificaron 261 nuevas muertes, son 163 hombres y 95 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 36.790.

En las últimas 24 fueron realizados 37.816 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.622.893 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 79.840 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires                                                        2.305 | 602.122 
Ciudad de Buenos Aires                                          410 | 155.869
Catamarca                                                                 12 | 1.646
Chaco                                                                      256 | 17.503
Chubut                                                                     343 | 20.780
Corrientes                                                                164 | 4.673
Córdoba                                                                   982 | 107.886
Entre Ríos                                                                253 | 21.502
Formosa                                                                       3 | 177
Jujuy                                                                           21 | 18.273
La Pampa                                                                   88 | 5.060
La Rioja                                                                      58 | 8.420
Mendoza                                                                   317 | 54.811
Misiones                                                                        3 | 434
Neuquén                                                                    321 | 29.259
Río Negro                                                                  201 | 29.746
Salta                                                                          166 | 20.678
San Juan                                                                   471 | 5.553
San Luis                                                                    378 | 12.787
Santa Cruz                                                                248 | 13.847
Santa Fe                                                                 1.757 | 136.009
Santiago del Estero                                                   252 | 14.163
Tierra del Fuego**                                                     127 | 14.965
Tucumán                                                                    472 | 62.879

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD