¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
25 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Se reportan solo 18 nuevos casos de coronavirus en Salta en las últimas 24 horas

De los casos confirmados ayer, 7 pertenencen a Capital, 3 a Anta, 1 a Cerrillos, 1 a Rosario de Lerma, 1 de Orán, 2 de Metán y 3 de San Martín. Además, 53 personas recibieron el alta, se reportó un nuevo fallecimiento y sigue bajando la ocupación de camas UTI.
Lunes, 18 de enero de 2021 14:56

Salta abre una nueva semana con solo 18 nuevos casos de coronavirus reportados en las últimas 24 horas, una cifra claramente inferior a lo que se venía dando en las últimas jornadas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta abre una nueva semana con solo 18 nuevos casos de coronavirus reportados en las últimas 24 horas, una cifra claramente inferior a lo que se venía dando en las últimas jornadas.

De los nuevos positivos, 7 pertenencen al departamento Capital, 3 a Anta, 1 a Cerrillos, 1 a Rosario de Lerma, 1 de Orán, 2 de Metán y 3 de San Martín. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.843 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.150 lo que representa el 88%. En las últimas 24 horas 53 personas  recibieron el alta médica.

Por otro lado, se notificó un nuevo fallecimiento, con lo cual cantidad de decesos acumulados en Salta es de 1030. 

Si bien Salta, al igual que todo el país, está bajo amenaza de un rebrote de Covid-19, en la provincia sigue bajando la ocupación de camas de terapia intensiva. Hasta este lunes son 55 pacientes internados en estas unidades de emergencia, de los cuales 12 están con asistencia respiratoria mecánica.

Hasta el miércoles de la semana pasada, el Ministerio de Salud había informado que 76 personas estaban en esa situación crítica.
 

Fecha: 18/01/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 62 755
Cachi 0 0 88
Cafayate 0 73 655
Capital 7 299 10840
Cerrillos 1 23 998
Chicoana 0 4 324
Gral. Güemes 0 6 1192
Gral. San Martín 3 48 2167
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 5 248
La Candelaria 0 3 37
La Poma 0 0 35
La Viña 0 2 225
Los Andes 0 1 231
Metán 2 73 609
Molinos 0 4 71
Orán 1 27 2576
Rivadavia 0 4 242
Rosario de la Frontera 0 39 259
Rosario de Lerma 1 16 902
San Carlos 0 19 179
Santa Victoria 0 0 48
TOTAL 18 710 22843

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:18/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 62 755
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 7 130
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 23 65
GAONA 0 3 10
GENERAL PIZARRO 1 1 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 23 384
LAGUNA BLANCA 0 0 0
LAS LAJITAS 0 2 127
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3 7
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 0 10
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 0 88
CACHI 0 0 65
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 73 655
CAFAYATE 0 73 652
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 7 299 10840
ATOCHA 0 0 18
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 7 269 10366
VILLA SAN LORENZO 0 30 452
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 23 998
CERRILLOS 1 20 676
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 3 289
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 4 324
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 1 135
EL CARRIL 0 3 186
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 6 1192
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 1 193
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 4 847
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 48 2167
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 1 313
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 2 14 215
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 1 172
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 16 392
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 16 1019
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 5 248
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 0 59
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 5 188
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 3 37
EL JARDIN 0 0 0
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 2 225
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 1 170
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 1 231
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 1 200
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 2 73 609
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 0 6 64
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 3 15
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 2 62 499
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 4 71
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 3 12
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 0 27
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 1 27 2576
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 12 314
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 0 2 116
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 13 1932
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 4 242
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 1 27
LOS BLANCOS 0 1 5
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 39 259
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 39 254
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 16 902
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 1 5 407
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 2 103
ROSARIO DE LERMA 0 9 389
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 19 179
ANGASTACO 0 0 73
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 15 56
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 3 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 18 710 22843

Temas de la nota

PUBLICIDAD