PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
19 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

En Salta se registraron 40 nuevos casos de coronavirus

Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 con asistencia respiratoria mecánica.
Martes, 07 de diciembre de 2021 14:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 40 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por laboratorio. 

En ese periodo se recibieron 13 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 88.539 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 84.244, lo que representa el 95%.

Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2753.

Fecha: 07/12/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3828 4520
Cachi 0 731 819
Cafayate 0 1507 2089
Capital 16 33397 43941
Cerrillos 3 2120 3096
Chicoana 0 1434 1754
Gral. Güemes 0 1610 2796
Gral. San Martín 12 4217 6336
Guachipas 0 217 257
Iruya  0 465 585
La Caldera 0 1031 1274
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 0 768 990
Los Andes 0 359 589
Metán 1 3371 3907
Molinos 0 587 654
Orán 6 3219 5768
Rivadavia 0 1315 1553
Rosario de la Frontera 1 2180 2400
Rosario de Lerma 1 2153 3037
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 40 66406 88539

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 07/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3828 4520
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1612 1965
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 600 733
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 731 819
CACHI 0 659 721
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1507 2089
CAFAYATE 0 1493 2072
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 16 33397 43941
ATOCHA 0 72 90
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 16 31806 41907
VILLA SAN LORENZO 0 1478 1900
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 2120 3096
CERRILLOS 2 1486 2141
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 1 534 821
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1434 1754
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 504 638
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 885 1068
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1610 2796
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 269 462
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 160 301
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1148 1987
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 4217 6336
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 2 879 1191
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 67 82
CAMPICHUELO 0 4 6
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 0 566 765
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 1 316 487
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 8 8
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 590 968
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 8 1478 2479
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 217 257
GUACHIPAS 0 217 257
DEPARTAMENTO IRUYA  0 465 585
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 1031 1274
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 318 378
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 0 683 865
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 768 990
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 537 706
LA VIÑA 0 200 241
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 359 589
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 249 446
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 79 100
DEPARTAMENTO METÁN 1 3371 3907
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 530 590
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 46 49
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 89 110
SAN JOSE DE METAN 1 2622 3052
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 587 654
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 135 157
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 6 3219 5768
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 48 87
COLONIA SANTA ROSA 0 278 580
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 1 459 578
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 1 355 472
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1944 3861
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1315 1553
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 59 63
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 345 372
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 254 314
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2180 2400
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 1 34 35
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2039 2255
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 2153 3037
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 0 805 1205
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 331 433
ROSARIO DE LERMA 1 998 1378
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 606 766
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 129 202
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 40 66406 88539

Temas de la nota

PUBLICIDAD

Últimas noticias

Bendecido por Messi: la gran racha de Mateo Silvetti y sus coincidencias con el crack rosarino El delantero de Inter Miami es uno de los máximos artilleros de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 con tres tantos y una asistencia y se convirtió en un suplente de garantías para Diego Placente. La Selección Argentina Sub 20 jugará la final del Mundial de la categoría frente a Marruecos luego de vencer 1-0 a Colombia en las semifinales gracias al gol de Mateo Silvetti. El nuevo delantero de Inter Miami y compañero de Lionel Messi, quien lo felicitó tras finalizar el encuentro, es la gran garantía que tiene Diego Placente en el banco de suplentes. El nacido en Rosario, al igual que Leo, disputó un total de 147 minutos en el torneo de 540 posibles, es decir, poco más de un partido y la mitad de otro. Sin embargo, le alcanzó para marcar tres goles, todos en fase de eliminación directa, y dar una asistencia para Ian Subiabre en el primer duelo ante Cuba, que terminó con victoria 3-1 y en la que Silvetti entró en los últimos 10 de juego en lugar de Alejo Sarco. Además, metió el cuarto en la goleada 4-0 a Nigeriaen octavos de final en en el cual participó de 27 minutos luego de entrar nuevamente en lugar del atacante de Bayer Leverkusen. También la embocó en cuartos, en el 2-0 a México, rival contra el que jugó todo el segundo tiempo luego de reemplazar, como no, a Sarco. Lo llamativo es que, pese a tener una gran racha, Mateo Thiago, casualmente los nombres de los dos hijos mayores de Messi, todavía no fue de la partida y solo tuvo dos titularidades: en amistosos frente a Paraguay, que le marcó un tanto, y Uzbekistán, en septiembre y octubre de 2024 respectivamente. En el Sudamericano Sub 20 de principios de este año, ni siquiera fue convocado. Sin embargo, el extremo de Inter Miami despuntó en las inferiores de Newell's, exactamente igual a La Pulga, y luego en la primera de La Lepra, con seis gritos y dos asistencias en 37 partidos, Las Garzas posaron sus ojos en él y Placente decidió llevarlo al Mundial y darle una chance. El pibe de 20 años no solo aprovechó sus minutos sino que es el segundo máximo artillero de la Albiceleste junto a Maher Carrizo y por detrás de Alejo Sarco, que tiene 4 goles. En el caso de que Silvetti logre marcarle a Marruecos esta noche en la final, se daría otra increíble coincidencia con Messi. Es que el astro argentino participó del Mundial de la categoría en 2005 y salió campeón marcando en todas las fases de eliminación inclusive en la final, además de anotarle a Colombia y Nigeria, en octavos y en la final respectivamente. Lo único que le falta a Mateo Thiago para hacer una Copa del Mundo casi calcada a la de Lionel es meterle un gol a los africanos. ¿Lo logrará? Fuente: TyC Sport

19 de octubre, 2025
PUBLICIDAD