inicia sesión o regístrate.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 475 casos nuevos en la provincia, de los cuales 454 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 327 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del viernes 4, desde las 16, hasta el sábado a las 23.59, se notificaron 1427 testeos, de los cuales 559 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 39% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 48.199 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 41.165, lo que representa el 85%.
Hay 201 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 103 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1440.
| Fecha: 06/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 36 | 861 | 1553 |
| Cachi | 27 | 281 | 369 |
| Cafayate | 48 | 689 | 1271 |
| Capital | 97 | 12794 | 23337 |
| Cerrillos | 26 | 921 | 1897 |
| Chicoana | 14 | 755 | 1075 |
| Gral. Güemes | 24 | 474 | 1660 |
| Gral. San Martín | 21 | 912 | 3031 |
| Guachipas | 0 | 80 | 120 |
| Iruya | 1 | 259 | 379 |
| La Caldera | 3 | 421 | 664 |
| La Candelaria | 11 | 318 | 352 |
| La Poma | 0 | 41 | 76 |
| La Viña | 4 | 314 | 537 |
| Los Andes | 1 | 286 | 516 |
| Metán | 56 | 2113 | 2649 |
| Molinos | 8 | 161 | 228 |
| Orán | 29 | 1058 | 3607 |
| Rivadavia | 6 | 235 | 473 |
| Rosario de la Frontera | 9 | 1538 | 1758 |
| Rosario de Lerma | 34 | 1011 | 1895 |
| San Carlos | 11 | 275 | 435 |
| Santa Victoria | 9 | 269 | 317 |
| TOTAL | 475 | 26066 | 48199 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:06/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 36 | 861 | 1553 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 5 | 128 | 249 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 2 | 6 | 13 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 116 | 158 |
| GAONA | 2 | 33 | 41 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 24 | 32 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 13 | 338 | 700 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 12 | 175 | 299 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 15 | 19 |
| PIQUETE CABADO | 1 | 6 | 7 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 22 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 27 | 281 | 369 |
| CACHI | 23 | 258 | 323 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
| COLTE | 2 | 2 | 2 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 2 | 16 | 38 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 48 | 689 | 1271 |
| CAFAYATE | 47 | 680 | 1259 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 1 | 8 | 9 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 97 | 12794 | 23337 |
| ATOCHA | 1 | 21 | 39 |
| CASTELLANOS | 0 | 1 | 3 |
| LAS COSTAS | 1 | 2 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 3 | 4 |
| SALTA | 85 | 12190 | 22290 |
| VILLA SAN LORENZO | 10 | 577 | 999 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 26 | 921 | 1897 |
| CERRILLOS | 22 | 607 | 1262 |
| LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
| LA MERCED | 4 | 268 | 555 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 41 | 72 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 14 | 755 | 1075 |
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 1 | 3 | 3 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 7 | 268 | 402 |
| EL CARRIL | 6 | 463 | 646 |
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 4 | 4 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 24 | 474 | 1660 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 7 | 84 | 277 |
| COBOS | 1 | 12 | 20 |
| EL BORDO | 3 | 36 | 177 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 13 | 339 | 1178 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 21 | 912 | 3031 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 2 | 109 | 421 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 13 | 28 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 6 | 13 |
| EMBARCACION | 4 | 118 | 317 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 10 | 26 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 46 | 217 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 123 | 501 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 15 | 483 | 1484 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 80 | 120 |
| GUACHIPAS | 0 | 80 | 120 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 259 | 379 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
| COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 1 | 168 | 236 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 40 | 91 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| RODEO COLORADO | 0 | 21 | 21 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 421 | 664 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 101 | 161 |
| LA CALDERILLA | 0 | 4 | 5 |
| VAQUEROS | 3 | 313 | 495 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 11 | 318 | 352 |
| CEIBAL | 2 | 17 | 17 |
| EL TALA | 5 | 156 | 183 |
| EL JARDIN | 0 | 79 | 79 |
| LA CANDELARIA | 4 | 66 | 73 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 41 | 76 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 18 | 18 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 0 | 20 | 54 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 314 | 537 |
| AMPASCACHI | 1 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 3 | 223 | 392 |
| LA VIÑA | 0 | 75 | 117 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 13 | 25 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 286 | 516 |
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 205 | 402 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 13 | 22 |
| TOLAR GRANDE | 1 | 57 | 78 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 56 | 2113 | 2649 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
| EL GALPON | 0 | 288 | 348 |
| EL TUNAL | 0 | 17 | 22 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 2 | 27 | 30 |
| METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
| RIO PIEDRAS | 2 | 65 | 86 |
| SAN JOSE DE METAN | 51 | 1686 | 2116 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 1 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 161 | 228 |
| ALUMBRE | 0 | 6 | 8 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
| COLOME | 0 | 4 | 4 |
| EL CHURCAL | 0 | 3 | 3 |
| LA PUERTA | 2 | 15 | 24 |
| LURACATAO | 1 | 6 | 10 |
| MOLINOS | 2 | 75 | 104 |
| SECLANTAS | 2 | 20 | 42 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
| TACUIL | 1 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 29 | 1058 | 3607 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 22 | 61 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 93 | 395 |
| EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 126 | 246 |
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
| PICHANAL | 3 | 80 | 194 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 25 | 689 | 2608 |
| URUNDEL | 0 | 40 | 83 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 6 | 235 | 473 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 3 | 5 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL JUAN SOLA | 2 | 50 | 157 |
| LA UNION | 2 | 67 | 96 |
| LOS BLANCOS | 0 | 8 | 12 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
| RIVADAVIA | 2 | 52 | 79 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 48 | 108 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 9 | 1538 | 1758 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 11 | 12 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 10 | 12 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 16 | 16 |
| HORCONES | 0 | 1 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 9 | 1491 | 1707 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 34 | 1011 | 1895 |
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
| CAMPO QUIJANO | 12 | 453 | 853 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 3 | 158 | 260 |
| ROSARIO DE LERMA | 19 | 390 | 770 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 11 | 275 | 435 |
| AMBLAYO | 0 | 25 | 25 |
| ANGASTACO | 7 | 31 | 104 |
| ANIMANA | 0 | 54 | 97 |
| CORRALITO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 0 | 10 | 10 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 4 | 146 | 187 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 9 | 269 | 317 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
| LOS TOLDOS | 3 | 52 | 72 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 6 | 78 | 89 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 70 | 77 |
| TOTALES | 475 | 26066 | 48199 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación