¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19°
24 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

En Salta se registraron 46 nuevos casos de coronavirus

Hay 81 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.
Jueves, 30 de septiembre de 2021 14:32

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 46 casos nuevos en la provincia, de los cuales 43 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 3 definidos por criterio clínico epidemiológico.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 46 casos nuevos en la provincia, de los cuales 43 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 3 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 157 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 85.050 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 80.543, lo que representa el 95%.

Hay 81 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2606.

Aclaraciones: 

El número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Por problemas técnicos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) este reporte no cuenta con la totalidad de casos notificados por cada efector. Se estima que en las próximas horas se restablecerá la carga de datos, informándose en el reporte de mañana los casos faltantes.

Fecha: 30/09/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 7 3758 4450
Cachi 5 659 747
Cafayate 3 1485 2067
Capital 16 31787 42331
Cerrillos 0 2025 3001
Chicoana 0 1348 1668
Gral. Güemes 0 1562 2748
Gral. San Martín 12 3427 5546
Guachipas 0 202 242
Iruya  0 460 580
La Caldera 0 975 1218
La Candelaria 0 502 536
La Poma 0 68 103
La Viña 0 700 922
Los Andes 0 357 587
Metán 2 3250 3786
Molinos 0 565 632
Orán 0 3043 5592
Rivadavia 1 1250 1488
Rosario de la Frontera 0 2156 2376
Rosario de Lerma 0 2025 2909
San Carlos 0 598 758
Santa Victoria 0 715 763
TOTAL 46 62917 85050

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 30/09/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 3758 4450
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 538 659
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 589 631
GAONA 0 193 201
GENERAL PIZARRO 0 54 62
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1599 1952
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 6 571 704
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 14 15
RIO DEL VALLE 0 31 41
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 5 659 747
CACHI 5 592 657
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 52 74
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 1485 2067
CAFAYATE 3 1471 2050
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 16 31787 42331
ATOCHA 0 69 87
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 16 30297 40398
VILLA SAN LORENZO 0 1380 1802
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2025 3001
CERRILLOS 0 1422 2077
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 504 791
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1348 1668
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 471 605
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 835 1018
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1562 2748
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 263 456
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 149 290
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1117 1956
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 3427 5546
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 0 704 1016
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 62 77
CAMPICHUELO 0 3 5
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 126 133
EMBARCACION 1 493 692
GENERAL BALLIVIAN 0 97 113
GENERAL MOSCONI 0 232 403
HICKMAN 0 20 26
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 0 8 10
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 383 761
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 3 1256 2257
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 202 242
GUACHIPAS 0 202 242
DEPARTAMENTO IRUYA  0 460 580
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 311 379
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 975 1218
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 310 370
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 0 637 819
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 502 536
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 241 268
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 100 107
DEPARTAMENTO LA POMA 0 68 103
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 32 66
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 700 922
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 478 647
LA VIÑA 0 192 233
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 357 587
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 248 445
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 2 3250 3786
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 522 582
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 38 41
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 2 2525 2955
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 565 632
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 67 76
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 261 290
SECLANTAS 0 125 147
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 3043 5592
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 46 85
COLONIA SANTA ROSA 0 261 563
EL TABACAL 0 15 27
HIPOLITO YRIGOYEN 0 432 551
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 343 460
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1834 3751
URUNDEL 0 108 151
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 1250 1488
ALTO DE LA SIERRA 0 39 41
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 325 432
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 222 251
LOS BLANCOS 0 57 61
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 1 339 366
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 9 11
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 205 265
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2156 2376
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 32 33
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 45 45
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2021 2237
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2025 2909
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 0 774 1174
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 318 420
ROSARIO DE LERMA 0 914 1294
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 598 758
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 126 199
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 300 341
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 715 763
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 317 328
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 46 62917 85050

Temas de la nota

PUBLICIDAD