¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23°
26 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta reportó 874 casos de coronavirus en las últimas horas

Hay 144 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% no vacunados) y 68 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2979.
Martes, 25 de enero de 2022 14:25

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 874 casos nuevos en la provincia, de los cuales 857 se diagnosticaron por laboratorio y 17 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 247 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 144.233 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 128.482, lo que representa el 89%. 

Hay 144 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% no vacunados) y 68 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2979.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 25-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 14 1860 6431
Cachi 3 465 1306
Cafayate 8 705 2813
Capital 582 26449 73383
Cerrillos 26 1770 5054
Chicoana 12 1003 2831
Gral. Güemes 21 1876 4780
Gral. San Martín 39 3341 10198
Guachipas 0 162 452
Iruya  5 156 743
La Caldera 16 810 2188
La Candelaria 7 326 903
La Poma 0 87 194
La Viña 1 461 1492
Los Andes 4 444 1053
Metán 12 1507 5521
Molinos 1 267 927
Orán 32 4581 11187
Rivadavia 5 768 2358
Rosario de la Frontera 29 902 3334
Rosario de Lerma 50 1717 4947
San Carlos 4 236 1010
Santa Victoria 3 332 1128
TOTAL 874 50225 144233

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 25/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 1860 6431
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 2 251 929
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 1 32 104
CORONEL OLLEROS 0 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 6 247 894
GAONA 0 68 270
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 954 2944
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 185 930
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 3 465 1306
CACHI 3 389 1130
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 70 154
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 705 2813
CAFAYATE 8 702 2793
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 582 26449 73383
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 570 25350 70044
VILLA SAN LORENZO 12 1055 3152
DEPARTAMENTO CERRILLOS 26 1770 5054
CERRILLOS 17 1326 3622
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 9 382 1229
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 12 1003 2831
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 5 373 1041
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 7 603 1713
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 21 1876 4780
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 3 234 703
COBOS 1 27 60
EL BORDO 2 153 458
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 15 1453 3535
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 39 3341 10198
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 9 571 1807
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 125
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 1 8 39
DRAGONES 0 37 177
EMBARCACION 5 750 1549
GENERAL BALLIVIAN 0 50 168
GENERAL MOSCONI 5 291 862
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 203 1235
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 15 1373 4138
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 162 452
GUACHIPAS 0 162 452
DEPARTAMENTO IRUYA  5 156 743
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  5 116 501
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 16 810 2188
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 4 292 685
LA CALDERILLA 0 6 33
VAQUEROS 12 511 1464
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 7 326 903
CEIBAL  0 3 33
EL TALA 3 167 455
EL JARDIN 0 81 227
LA CANDELARIA 4 75 188
DEPARTAMENTO LA POMA 0 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 461 1492
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 257 984
LA VIÑA 0 185 444
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 444 1053
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 337 791
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 32 60
TOLAR GRANDE 1 61 172
DEPARTAMENTO METÁN 12 1507 5521
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 143 743
EL TUNAL 0 14 54
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 21 71
METAN VIEJO 0 9 55
RIO PIEDRAS 0 30 141
SAN JOSE DE METAN 12 1288 4435
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 267 927
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 13 44
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 17 95
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 1 74 375
SECLANTAS 0 135 296
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 32 4581 11187
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 55 152
COLONIA SANTA ROSA 1 276 889
EL TABACAL 0 32 64
HIPOLITO YRIGOYEN 5 434 1106
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 449 940
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 25 3223 7761
URUNDEL 0 112 271
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 5 768 2358
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 1 117 555
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 0 149 401
LOS BLANCOS 1 23 88
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 121 497
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 3 238 575
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 29 902 3334
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 14 50
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 5 24
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 29 878 3164
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 50 1717 4947
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 8 601 1886
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 1 205 665
ROSARIO DE LERMA 41 902 2366
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 236 1010
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 1 35 239
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 3 124 474
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 332 1128
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 1 147 322
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 122 452
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 2 60 248
TOTALES 874 50225 144233

Temas de la nota

PUBLICIDAD