inicia sesión o regístrate.
La AMT dio a conocer el cuadro tarifario para todos los corredores urbanos, troncales y transversales del Área Metropolitana. El alza se va a aplicar a partir del martes 9 de marzo. El boleto común que hoy está a 25 pesos, pasaría a costar 32 pesos y el viaje desde o hacia Chicoana costará $76.89.
| CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA - RESOLUCION AMT Nº | ||||
| Entrada en Vigencia : | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BOLETO COMUN | 32,00 | |||
| ABONO SOCIAL | 19,33 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CUADRO DE TARIFAS AREA METROPOLITANA DE SALTA | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CORREDOR 2 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | CERRILLOS | I | 32,00 | 19,33 | 
| SAN MARTIN, CARMEN, PERCHEL | II | 45,12 | 27,25 | |
| PASO NIVEL | III | 51,57 | 31,14 | |
| ROSARIO DE LERMA | IV | 57,55 | 34,76 | |
| PASO NIVEL, CARMEN, PERCHEL | ROSARIO DE LERMA | A | 32,00 | 19,33 | 
| ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS | ROSARIO DE LERMA | I | 32,00 | 19,33 | 
| CERRILLOS | ROSARIO DE LERMA | B | 32,23 | 19,47 | 
| ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS | SALTA | B | 32,23 | 19,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA DIRECTO | ||||
| 
 | 
 | TARIFA ESPECIAL | ABONO SOCIAL | |
| SALTA | R.LERMA | 70,91 | 42,83 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CORREDOR 4 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIO ATOCHA | ||||
| 
 | 
 | 
 | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | YERBA BUENA | 32,00 | 19,33 | |
| ATOCHA | ||||
| EL CEIBAL | ||||
| LA CIENEGA | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RESOLUCION AMT N°: 102/21 | ||||
| CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA - RESOLUCION AMT Nº | ||||
| Entrada en Vigencia : | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CORREDOR 5 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS A CHICOANA | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | CERRILLOS | I | 32,00 | 19,33 | 
| LA MERCED | II | 45,12 | 27,25 | |
| EL CARRIL | III | 64,00 | 38,66 | |
| CHICOANA | IV | 76,89 | 46,44 | |
| 
 | LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | 
| 
 | 2 LOCALIDADES | B | 38,68 | 23,40 | 
| 
 | 3 LOCALIDADES | C | 58,01 | 35,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CORREDOR 6 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS LA CALDERA | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | VAQUEROS | I | 32,00 | 19,33 | 
| SALTA | LA CALDERILLA | II | 32,00 | 19,33 | 
| LA CALDERILLA | VAQUEROS | II | 32,00 | 19,33 | 
| LA CALDERILLA | LA CALDERA | II | 32,00 | 19,33 | 
| LA CALDERA | VAQUEROS | III | 38,68 | 23,40 | 
| SALTA | LA CALDERA | IV | 51,11 | 30,87 | 
| LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RESOLUCION AMT N°: 102/21 | ||||
| CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA - RESOLUCION AMT Nº | ||||
| Entrada en Vigencia : | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS QUIJANO | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | SAN LUIS | I | 32,00 | 19,33 | 
| QUIJANO | LA SILLETA | I | 32,00 | 19,33 | 
| SAN LUIS | QUIJANO | II | 38,68 | 23,36 | 
| LA SILLETA | SALTA | II | 38,68 | 23,36 | 
| SALTA | QUIJANO | III | 51,57 | 31,14 | 
| LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS QUIJANO POR EL ENCON | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| QUIJANO | LA SILLETA | I | 32,00 | 19,33 | 
| LA SILLETA | SALTA | II | 38,68 | 23,36 | 
| SALTA | QUIJANO | III | 51,57 | 31,14 | 
| LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS QUIJANO POR COLON | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| ROSARIO DE LERMA | QUIJANO | I | 32,00 | 19,33 | 
| CERRILLOS | SALTA | B | 32,00 | 19,33 | 
| CERRILLOS | QUIJANO | II | 38,68 | 23,36 | 
| SALTA | QUIJANO | III | 51,57 | 31,14 | 
| LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RESOLUCION AMT N°: 102/21 | ||||
| CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA - RESOLUCION AMT Nº | ||||
| Entrada en Vigencia : | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CORREDOR 7 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 26 | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | STA. ELENA | I | 32,00 | 19,33 | 
| LOS PINOS | II | 38,68 | 23,36 | |
| SAN AGUSTIN | III | 51,57 | 31,14 | |
| LA MERCED | IV | 64,00 | 38,66 | |
| 
 | LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | 
| 
 | LOCALIDADES 2 | B | 38,68 | 23,40 | 
| 
 | LOCALIDADES 3 | C | 58,01 | 35,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 68 | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | CERRILLOS | I | 32,00 | 19,33 | 
| LA MERCED | II | 45,12 | 27,25 | |
| SAN AGUSTIN | III | 58,01 | 35,05 | |
| SUMALAO | IV | 83,34 | 50,34 | |
| 
 | LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | 
| 
 | LOCALIDADES 2 | B | 38,68 | 23,36 | 
| 
 | LOCALIDADES 3 | C | 58,01 | 35,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS SAN AGUSTIN RUTA 21 | ||||
| 
 | 
 | SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | LAS PALMAS | I | 32,00 | 19,33 | 
| LOS PINOS | II | 38,68 | 27,25 | |
| SAN AGUSTIN | III | 51,57 | 31,14 | |
| LA MERCED | IV | 58,01 | 35,05 | |
| 
 | LOCAL | A | 32,00 | 19,33 | 
| 
 | LOCALIDADES 2 | B | 38,68 | 23,40 | 
| 
 | LOCALIDADES 3 | C | 58,01 | 35,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SERVICIOS SAN LORENZO | ||||
| 
 | 
 | 
 | B. COMUN | ABONO SOCIAL | 
| SALTA | SAN LORENZO | 32,00 | 19,33 | 
 
  
 