14°
30 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta: hoy se registraron 349 nuevos casos de coronavirus

Hay 203 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.
Sabado, 31 de julio de 2021 15:23

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 349 casos nuevos en la provincia, de los cuales 310 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 39 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 430 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del viernes 30 se notificaron 914 testeos, de los cuales 175 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 19% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 75.777 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 67.349, lo que representa el 89%.

Hay 203 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2087.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 31/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 13 3081 3773
Cachi 2 574 662
Cafayate 11 1373 1955
Capital 178 26939 37482
Cerrillos 12 1788 2764
Chicoana 5 1214 1534
Gral. Güemes 10 1275 2461
Gral. San Martín 37 2486 4605
Guachipas 5 166 206
Iruya  6 418 538
La Caldera 4 829 1072
La Candelaria 0 470 504
La Poma 0 57 92
La Viña 3 646 869
Los Andes 0 345 575
Metán 7 3097 3633
Molinos 0 521 588
Orán 23 2438 4987
Rivadavia 13 938 1176
Rosario de la Frontera 1 2043 2263
Rosario de Lerma 15 1797 2681
San Carlos 2 560 720
Santa Victoria 2 589 637
TOTAL 349 53644

75777

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:31/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 13 3081 3773
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 1 468 589
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 44 51
CORONEL OLLEROS 0 23 26
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 2 465 507
GAONA 0 157 165
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1346 1699
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 8 440 573
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 45 49
PIQUETE CABADO 0 13 14
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 2 574 662
CACHI 1 518 583
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 1 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 41 63
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 11 1373 1955
CAFAYATE 11 1359 1938
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 178 26939 37482
ATOCHA 0 60 78
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 4 4
LA CIENAGA 0 23 24
SALTA 170 25639 35739
VILLA SAN LORENZO 8 1210 1632
DEPARTAMENTO CERRILLOS 12 1788 2764
CERRILLOS 6 1238 1893
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 6 456 743
SAN AGUSTIN 0 81 112
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 1214 1534
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 425 559
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 4 749 932
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 10 1275 2461
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 226 419
COBOS 0 19 27
EL BORDO 2 120 261
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 8 902 1741
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 37 2486 4605
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 7 478 790
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 49 64
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 19 20
DRAGONES 1 75 82
EMBARCACION 7 387 586
GENERAL BALLIVIAN 0 77 93
GENERAL MOSCONI 3 158 329
HICKMAN 0 14 20
MISION CHAQUEÑA 0 3 3
PADRE LOZANO 0 7 9
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 262 640
RECAREDO 0 1 1
TARTAGAL 14 952 1953
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 5 166 206
GUACHIPAS 5 166 206
DEPARTAMENTO IRUYA  6 418 538
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 1 20 20
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  4 278 346
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 1 10 10
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 829 1072
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 256 316
LA CALDERILLA 0 21 22
VAQUEROS 4 549 731
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 470 504
CEIBAL  0 28 28
EL TALA 0 224 251
EL JARDIN 0 122 122
LA CANDELARIA 0 96 103
DEPARTAMENTO LA POMA 0 57 92
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 7 8
LA POMA 0 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 646 869
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 441 610
LA VIÑA 2 176 218
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 26 38
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 7 3097 3633
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 502 562
EL TUNAL 0 29 34
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 34 37
METAN VIEJO 1 31 43
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 5 2404 2834
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 521 588
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 66 75
LURACATAO 0 25 29
MOLINOS 0 234 263
SECLANTAS 0 113 135
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 23 2438 4987
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 43 82
COLONIA SANTA ROSA 1 192 494
EL TABACAL 0 13 25
HIPOLITO YRIGOYEN 5 314 434
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 3 265 379
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 14 1517 3436
URUNDEL 0 90 133
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 13 938 1176
ALTO DE LA SIERRA 0 26 28
CAPITAN JUAN PAGE 0 12 12
CORONEL JUAN SOLA 7 236 343
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 2 178 207
LOS BLANCOS 0 20 24
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 11 15
RIVADAVIA 0 263 290
SAN PATRICIO 2 2 4
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 2 170 230
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2043 2263
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 43 43
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1921 2137
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 1797 2681
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 5 690 1090
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 286 388
ROSARIO DE LERMA 10 804 1184
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 560 720
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 114 187
ANIMANA 1 101 144
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 1 284 325
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 589 637
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 122 142
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 228 239
POSCAYA 0 4 5
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 10 10
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 150 157
TOTALES 349 53644  

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD