¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
12 de Julio,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

En Salta se notifican 385 nuevos casos de coronavirus y más de 20 fallecimientos

En el reporte de este sábado se informó además que 837 pacientes se recuperaron y 122 se encuentran internados en terapia intensiva.
Sabado, 05 de febrero de 2022 14:39
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tendencia en Salta sigue siendo la misma: bajan los casos de coronavirus pero las cifras de muertes son elevadas.

En las últimas 24 horas se confirmaron 385 nuevos contagios en la provincia, y 23 fallecimientos, según el reporte COVID-19 emitido este sábado por el Ministerio de Salud Pública.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia fueron 150.863 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 143.536, lo que representa el 95%. En las últimas horas recibieron el alta 837 pacientes.

Por otro lado, se informó que 122 pacientes están internados en unidades de terapia intensiva, de los cuales el 65% no fue vacunado. Además, 60 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3200. Es decir, se notificaron 23 nuevos decesos con respecto al parte anterior, más allá de que la carga de estos datos suelen ser de días anteriores. 

 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 05-02-2022 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 2032 3879 6603
Cachi 3 523 753 1364
Cafayate 1 771 1526 2879
Capital 280 30418 36390 77352
Cerrillos 14 2009 2308 5293
Chicoana 4 1081 1508 2909
Gral. Güemes 11 2056 1718 4960
Gral. San Martín 14 3772 4738 10629
Guachipas 1 181 250 471
Iruya  0 193 467 780
La Caldera 6 921 1135 2299
La Candelaria 2 400 543 977
La Poma 1 91 72 198
La Viña 0 495 809 1526
Los Andes 6 510 379 1119
Metán 7 1765 3478 5779
Molinos 2 321 593 981
Orán 7 4837 4057 11443
Rivadavia 2 857 1352 2447
Rosario de la Frontera 7 1036 2212 3468
Rosario de Lerma 12 1927 2346 5157
San Carlos 0 263 614 1037
Santa Victoria 1 396 748 1192
TOTAL 385 56855 71875 150863

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 2032 3879 6603
AGUA CALIENTE 0 2 3 6
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 1 282 557 960
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 9 5 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 65 108
CORONEL OLLEROS 0 32 30 65
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 1 260 605 907
GAONA 0 72 194 274
GENERAL PIZARRO 0 35 55 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1009 1639 2999
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 0 239 610 984
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 54 87
PIQUETE CABADO 0 13 15 29
RIO DEL VALLE 0 8 33 51
TOLLOCHE 0 5 3 8
DEPARTAMENTO CACHI 3 523 753 1364
CACHI 2 440 679 1181
CACHI ADENTRO 1 8 8 16
COLTE 0 1 4 5
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 0 74 59 158
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 771 1526 2879
CAFAYATE 1 768 1512 2859
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 280 30418 36390 77352
ATOCHA 0 43 78 139
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 7 6 13
LA CIENAGA 0 5 34 40
SALTA 266 29102 34593 73796
VILLA SAN LORENZO 14 1261 1675 3358
DEPARTAMENTO CERRILLOS 14 2009 2308 5293
CERRILLOS 13 1526 1641 3822
LA ISLA 0 3 14 20
LA MERCED 0 413 560 1260
SAN AGUSTIN 1 67 93 191
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1081 1508 2909
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 4 6
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 3 411 534 1079
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 1 643 927 1753
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 11 2056 1718 4960
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 7 4 14
CAMPO SANTO 3 264 276 733
COBOS 0 35 25 68
EL BORDO 0 166 164 471
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 8 1582 1243 3664
PALOMITAS 0 1 2 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 14 3772 4738 10629
ACAMBUCO 0 3 2 8
AGUARAY 1 657 924 1893
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 45 73 133
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 8 30 39
DRAGONES 0 44 133 184
EMBARCACION 2 807 600 1606
GENERAL BALLIVIAN 0 56 102 174
GENERAL MOSCONI 2 341 400 912
HICKMAN 0 12 24 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 9 16
PADRE LOZANO 0 4 9 15
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 224 654 1256
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 8 1562 1764 4327
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 181 250 471
GUACHIPAS 1 181 250 471
DEPARTAMENTO IRUYA  0 193 467 780
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 8 23 31
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  0 146 317 531
ISLA DE CAÑAS 0 32 47 130
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 13 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 6 921 1135 2299
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 0 325 333 718
LA CALDERILLA 0 11 26 38
VAQUEROS 6 584 771 1537
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 400 543 977
CEIBAL  0 4 30 34
EL TALA 0 181 261 469
EL JARDIN 1 89 146 235
LA CANDELARIA 1 126 106 239
DEPARTAMENTO LA POMA 1 91 72 198
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 1 73 34 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 495 809 1526
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 0 276 558 1003
LA VIÑA 0 199 218 458
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 30 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 6 510 379 1119
OLACAPATO 0 14 13 30
SALAR DE POCITOS 0 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 5 384 257 838
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 40 19 68
TOLAR GRANDE 0 69 90 180
DEPARTAMENTO METÁN 7 1765 3478 5779
AGUA BLANCA 0 1 3 9
EL GALPON 0 162 540 762
EL TUNAL 0 16 35 56
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 23 47 73
METAN VIEJO 0 15 34 61
RIO PIEDRAS 0 33 90 144
SAN JOSE DE METAN 7 1514 2717 4661
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 321 593 981
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 11 20 33
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 1 16 31 47
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 21 69 99
LURACATAO 0 13 26 43
MOLINOS 0 107 272 408
SECLANTAS 1 145 139 306
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6 12
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 7 4837 4057 11443
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 66 58 163
COLONIA SANTA ROSA 1 287 311 900
EL TABACAL 1 37 20 69
HIPOLITO YRIGOYEN 1 446 553 1118
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 1 492 374 983
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 3389 2621 7927
URUNDEL 0 120 116 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 857 1352 2447
ALTO DE LA SIERRA 0 11 40 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 25 27
CORONEL JUAN SOLA 0 128 331 566
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 7 2 9
LA UNION 1 152 223 404
LOS BLANCOS 0 25 61 90
MISION LA PAZ 0 2 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 16 34
RIVADAVIA 1 159 349 535
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 271 277 608
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 7 1036 2212 3468
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 18 35 54
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 12 17 31
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 12 48 60
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 7 994 2070 3280
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 1927 2346 5157
AGUA CHICA 0 5 4 10
CAMPO QUIJANO 7 683 885 1968
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 5 244 358 704
ROSARIO DE LERMA 0 989 1084 2453
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 263 614 1037
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 0 44 131 248
ANIMANA 0 66 111 220
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 8 23 31
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 4 1 6
SAN CARLOS 0 137 309 487
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 396 748 1192
ACOYTE 0 2 2 8
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 1 154 155 329
MECOYITA 0 1 7 8
NAZARENO 0 157 319 487
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 81 181 269
TOTALES 385 56855 71875 150863

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD