¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17°
4 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta confirmó 248 nuevos casos de coronavirus y 111 personas se recuperaron

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Martes, 27 de abril de 2021 14:53

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 248 casos nuevos en la provincia, de los cuales 228 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 417 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.430 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.584, lo que representa el 88%.

Hay 136 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 51 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1253.

 

Fecha: 27/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 7 454 1146
Cachi 0 94 182
Cafayate 3 393 975
Capital 129 5580 16121
Cerrillos 22 403 1379
Chicoana 8 238 558
Gral. Güemes 1 134 1320
Gral. San Martín 7 414 2533
Guachipas 3 19 59
Iruya  2 76 196
La Caldera 2 152 395
La Candelaria 0 136 170
La Poma 0 32 67
La Viña 13 106 329
Los Andes 4 226 456
Metán 6 847 1383
Molinos 4 79 146
Orán 7 472 3021
Rivadavia 1 99 337
Rosario de la Frontera 13 617 837
Rosario de Lerma 11 444 1330
San Carlos 3 118 278
Santa Victoria 2 164 212
TOTAL 248 11297 33430

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 27/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 454 1146
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 2 32 153
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 83 125
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 198 560
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 85 209
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 10 14
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 94 182
CACHI 0 81 146
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 393 975
CAFAYATE 3 392 971
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 129 5580 16121
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 124 5256 15354
VILLA SAN LORENZO 5 317 739
DEPARTAMENTO CERRILLOS 22 403 1379
CERRILLOS 9 279 934
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 13 114 401
SAN AGUSTIN 0 9 40
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 238 558
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 3 121 254
EL CARRIL 4 114 298
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 1 2 2
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 134 1320
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 13 206
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 10 151
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 106 945
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 414 2533
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 33 345
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 8 23
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 3 10
EMBARCACION 1 50 250
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 18 189
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 75 451
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 5 226 1229
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 19 59
GUACHIPAS 3 19 59
DEPARTAMENTO IRUYA  2 76 196
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 61 129
ISLA DE CAÑAS 0 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 1 1 1
PUEBLO VIEJO 1 1 1
RODEO COLORADO 0 1 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 152 395
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 30 90
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 2 118 300
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 136 170
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 79 106
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 33 40
DEPARTAMENTO LA POMA 0 32 67
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 12 46
DEPARTAMENTO LA VIÑA 13 106 329
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 4 77 246
LA VIÑA 9 26 68
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 226 456
OLACAPATO 1 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 163 360
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 1 43 64
DEPARTAMENTO METÁN 6 847 1383
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 183 243
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 9 12
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 11 32
SAN JOSE DE METAN 6 628 1059
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 79 146
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 2 18 18
COLOME 0 1 1
EL CHURCAL 1 1 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 43 72
SECLANTAS 1 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 7 472 3021
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 4 43
COLONIA SANTA ROSA 0 62 364
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 76 196
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 36 150
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 6 277 2196
URUNDEL 1 12 55
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 99 337
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 0 54 83
LOS BLANCOS 0 4 8
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 8 68
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 13 617 837
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 3 4
ROSARIO DE LA FRONTERA 13 603 818
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 11 444 1330
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 8 209 611
EL ENCON 0 4 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 61 163
ROSARIO DE LERMA 3 167 547
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 118 278
AMBLAYO 0 21 21
ANGASTACO 1 3 76
ANIMANA 1 29 71
EL BARRIAL 0 8 8
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 54 96
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 164 212
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 2 64 71
TOTALES 248 11297 33430

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD