inicia sesión o regístrate.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 189 casos nuevos en la provincia, de los cuales 186 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 3 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 107 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 78.181 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 69.947, lo que representa el 89%.
Hay 196 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 109 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2146.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 08/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 5 | 3238 | 3930 | 
| Cachi | 0 | 612 | 700 | 
| Cafayate | 7 | 1399 | 1981 | 
| Capital | 109 | 28155 | 38698 | 
| Cerrillos | 11 | 1864 | 2840 | 
| Chicoana | 0 | 1233 | 1553 | 
| Gral. Güemes | 3 | 1351 | 2537 | 
| Gral. San Martín | 21 | 2698 | 4817 | 
| Guachipas | 0 | 171 | 211 | 
| Iruya | 0 | 431 | 551 | 
| La Caldera | 3 | 875 | 1118 | 
| La Candelaria | 1 | 487 | 521 | 
| La Poma | 2 | 66 | 101 | 
| La Viña | 0 | 663 | 886 | 
| Los Andes | 0 | 348 | 578 | 
| Metán | 2 | 3150 | 3686 | 
| Molinos | 0 | 535 | 602 | 
| Orán | 10 | 2594 | 5143 | 
| Rivadavia | 5 | 1030 | 1268 | 
| Rosario de la Frontera | 4 | 2091 | 2311 | 
| Rosario de Lerma | 5 | 1864 | 2748 | 
| San Carlos | 0 | 569 | 729 | 
| Santa Victoria | 1 | 624 | 672 | 
| TOTAL | 189 | 56048 | 78181 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 08/08/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 3238 | 3930 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 | 
| ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 498 | 619 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 24 | 27 | 
| EL ARENAL | 0 | 3 | 3 | 
| EL QUEBRACHAL | 0 | 484 | 526 | 
| GAONA | 0 | 162 | 170 | 
| GENERAL PIZARRO | 0 | 45 | 53 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 1419 | 1772 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 0 | 460 | 593 | 
| LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 47 | 51 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 22 | 32 | 
| TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 612 | 700 | 
| CACHI | 0 | 555 | 620 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 | 
| COLTE | 0 | 4 | 4 | 
| EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 42 | 64 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 7 | 1399 | 1981 | 
| CAFAYATE | 7 | 1385 | 1964 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 | 
| TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 109 | 28155 | 38698 | 
| ATOCHA | 0 | 62 | 80 | 
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 | 
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 | 
| LA CIENAGA | 0 | 28 | 29 | 
| SALTA | 108 | 26807 | 36907 | 
| VILLA SAN LORENZO | 1 | 1249 | 1671 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 11 | 1864 | 2840 | 
| CERRILLOS | 9 | 1290 | 1945 | 
| LA ISLA | 0 | 13 | 16 | 
| LA MERCED | 1 | 477 | 764 | 
| SAN AGUSTIN | 1 | 84 | 115 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1233 | 1553 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 | 
| BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 | 
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 0 | 432 | 566 | 
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 | 
| EL CARRIL | 0 | 761 | 944 | 
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 | 
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 | 
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 | 
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 | 
| PULARES | 0 | 2 | 2 | 
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1351 | 2537 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 | 
| BETANIA | 0 | 3 | 6 | 
| CAMPO SANTO | 1 | 233 | 426 | 
| COBOS | 1 | 24 | 32 | 
| EL BORDO | 0 | 128 | 269 | 
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 | 
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 | 
| GENERAL GUEMES | 1 | 957 | 1796 | 
| PALOMITAS | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 21 | 2698 | 4817 | 
| ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 | 
| AGUARAY | 6 | 537 | 849 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 55 | 70 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 24 | 25 | 
| DRAGONES | 3 | 90 | 97 | 
| EMBARCACION | 1 | 406 | 605 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 1 | 80 | 96 | 
| GENERAL MOSCONI | 1 | 184 | 355 | 
| HICKMAN | 0 | 16 | 22 | 
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 6 | 283 | 661 | 
| RECAREDO | 0 | 3 | 3 | 
| TARTAGAL | 3 | 1004 | 2005 | 
| TONONO | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 171 | 211 | 
| GUACHIPAS | 0 | 171 | 211 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 431 | 551 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 | 
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 | 
| COLANZULI | 0 | 20 | 20 | 
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 | 
| IRUYA | 0 | 288 | 356 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 | 
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 10 | 10 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 | 
| RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 | 
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 875 | 1118 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 2 | 279 | 339 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 22 | 23 | 
| VAQUEROS | 1 | 570 | 752 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 487 | 521 | 
| CEIBAL | 0 | 29 | 29 | 
| EL TALA | 0 | 231 | 258 | 
| EL JARDIN | 1 | 128 | 128 | 
| LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 2 | 66 | 101 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 | 
| COBRES | 0 | 21 | 21 | 
| EL RODEO | 1 | 12 | 13 | 
| LA POMA | 1 | 30 | 64 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 663 | 886 | 
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 | 
| CORONEL MOLDES | 0 | 451 | 620 | 
| LA VIÑA | 0 | 183 | 225 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 0 | 26 | 38 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 | 
| OLACAPATO | 0 | 13 | 16 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3150 | 3686 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 | 
| EL GALPON | 0 | 511 | 571 | 
| EL TUNAL | 0 | 29 | 34 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 5 | 5 | 
| LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 | 
| METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 | 
| RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 | 
| SAN JOSE DE METAN | 2 | 2445 | 2875 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 535 | 602 | 
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 | 
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 | 
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 | 
| CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 | 
| COLOME | 0 | 6 | 6 | 
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 | 
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 | 
| LA PUERTA | 0 | 66 | 75 | 
| LURACATAO | 0 | 25 | 29 | 
| MOLINOS | 0 | 243 | 272 | 
| SECLANTAS | 0 | 116 | 138 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 | 
| TACUIL | 0 | 9 | 9 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 2594 | 5143 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 211 | 513 | 
| EL TABACAL | 0 | 13 | 25 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 348 | 467 | 
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 | 
| PICHANAL | 1 | 295 | 412 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 1583 | 3500 | 
| URUNDEL | 0 | 96 | 139 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 5 | 1030 | 1268 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 35 | 37 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 12 | 12 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 2 | 265 | 372 | 
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 | 
| EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 | 
| LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 | 
| LA UNION | 2 | 198 | 227 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 22 | 26 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 12 | 16 | 
| RIVADAVIA | 0 | 276 | 303 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 | 
| SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 | 
| SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 188 | 248 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 2091 | 2311 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 4 | 31 | 32 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 16 | 18 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 43 | 43 | 
| HORCONES | 0 | 20 | 20 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1960 | 2176 | 
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 | 
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 1864 | 2748 | 
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 | 
| CAMPO QUIJANO | 2 | 714 | 1114 | 
| EL ENCON | 0 | 10 | 11 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 | 
| LA SILLETA | 0 | 293 | 395 | 
| ROSARIO DE LERMA | 3 | 840 | 1220 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 569 | 729 | 
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 | 
| ANGASTACO | 0 | 115 | 188 | 
| ANIMANA | 0 | 103 | 146 | 
| CORRALITO | 0 | 7 | 7 | 
| EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 | 
| ISONZA | 0 | 3 | 3 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 | 
| SAN CARLOS | 0 | 288 | 329 | 
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 624 | 672 | 
| ACOYTE | 0 | 2 | 6 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 10 | 11 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 | 
| LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 | 
| MECOYITA | 0 | 7 | 7 | 
| NAZARENO | 0 | 242 | 253 | 
| POSCAYA | 0 | 4 | 5 | 
| PUCARA | 0 | 10 | 10 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 1 | 166 | 173 | 
| TOTALES | 189 | 56048 | 78181 | 
 
  
 