PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
10 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Así están las tablas del Torneo Clausura tras el Superclásico

Rosario Central ya era inalcanzable en la tabla anual. Argentinos Juniors y Riestra le apuntan al equipo de Gallardo.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 20:18
FOTO: NA/DAMIAN DOPACIO
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fútbol argentino vivió una jornada cargada de emoción con la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, donde el Superclásico entre Boca y River se llevó todas las miradas. En una Bombonera repleta, el Xeneize ganó 2-0 y selló su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, en una tarde que puede marcar un quiebre en el cierre de la fase regular.

Con esta victoria, el equipo de Claudio Úbeda se afirmó como líder de la Zona A y aseguró su regreso a la máxima competencia continental tras dos años de ausencia. En tanto, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, sumó su octava derrota en los últimos diez partidos y quedó en una situación comprometida: depende de otros resultados para mantener el tercer lugar en la tabla anual y evitar el repechaje.

 

La derrota del Millonario abre el juego para Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que este lunes pueden superarlo en puntos si ganan sus respectivos partidos. Además, San Lorenzo y Racing aún mantienen chances matemáticas de acceder a la Libertadores, mientras que el resto de los equipos pelea por entrar a la Copa Sudamericana o por evitar el descenso a la Primera Nacional.

En el otro extremo de la tabla, el panorama sigue apretado: varios equipos buscan escapar del fondo y asegurar la permanencia antes de la última fecha de la fase regular, que definirá los ocho clasificados de cada zona a los playoffs del torneo.

 

 

El calendario continúa este domingo con Sarmiento vs Instituto, Banfield vs Aldosivi, Atlético Tucumán vs Godoy Cruz y Tigre vs Estudiantes; mientras que el lunes cerrarán la jornada Gimnasia vs Vélez, Riestra vs Independiente, Independiente Rivadavia, y Argentinos vs Belgrano.

En la fecha 16, última antes de los cruces eliminatorios, se jugarán partidos clave como Vélez vs River, Boca vs Tigre, Independiente vs Rosario Central y Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia, en simultáneo para evitar ventajas deportivas.

 

Tabla anual — Liga Profesional 2025 (Copas y Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Rosario Central 66 31 18 12 1 40 15 +25
2 Boca Juniors 59 31 17 8 6 50 23 +27
3 River Plate 52 31 14 10 7 41 24 +17
4 Argentinos 51 30 14 9 7 39 21 +18
5 Riestra 51 30 13 12 5 31 17 +14
6 Racing Club 50 31 15 5 11 41 29 +12
7 San Lorenzo 50 31 13 11 7 26 20 +6
8 Barracas Central 48 31 12 12 7 38 34 +4
9 Lanús 47 31 12 11 8 30 23 +7
10 Tigre 46 30 12 10 8 31 23 +8
11 Huracán 46 31 12 10 9 28 26 +2
12 Estudiantes (LP) 42 30 11 9 10 34 34 0
13 Independiente 41 30 10 11 9 35 25 +10
14 Central Cba (SdE) 40 30 10 10 10 37 32 +5
15 Ind Rivadavia 39 30 9 12 9 32 34 −2
16 Vélez 39 30 11 6 13 26 32 −6
17 Unión 38 31 9 11 11 31 30 +1
18 Def y Justicia 38 31 10 8 13 32 39 −7
19 Belgrano 36 30 7 15 8 26 33 −7
20 Platense 35 31 8 11 12 25 33 −8
21 Banfield 35 31 9 8 14 28 38 −10
22 Sarmiento (J) 34 31 7 13 11 23 34 −11
23 Talleres (Cba) 33 31 7 12 12 20 27 −7
24 Newell’s 33 31 8 9 14 25 37 −12
25 Instituto 33 31 8 9 14 24 37 −13
26 Gimnasia (LP) 32 30 9 5 16 18 34 −16
27 Atl Tucumán 31 30 9 4 17 31 39 −8
28 San Martín (SJ) 28 31 6 10 15 16 30 −14
29 Godoy Cruz 28 30 4 16 10 17 34 −17
30 Aldosivi 28 31 7 7 17 26 44 −18
Clasifican a la Copa Libertadores: Campeón del Torneo Apertura (Platense), Campeón del Torneo Clausura, Campeón de la Copa Argentina y los 3 primeros de la Tabla Anual.
 Clasifican a la Copa Sudamericana: los siguientes 6 equipos de la Tabla Anual.
 Descenso directo: el último equipo de la Tabla Anual y el último de la tabla de promedios bajarán a la Primera Nacional.
 Criterio de desempate: diferencia de gol, goles a favor, resultado entre sí, Fair Play o sorteo (para descensos: partido desempate).

 

Tabla de Posiciones — Torneo Clausura 2025 (Zona A)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 26 15 7 5 3 26 12 +14
2 Unión 24 15 6 6 3 20 13 +7
3 Central Cba (SdE) 22 14 5 7 2 16 10 +6
4 Barracas Central 22 15 5 7 3 18 16 +2
5 Racing Club 22 15 6 4 5 15 13 +2
6 Estudiantes (LP) 21 14 6 3 5 16 15 +1
7 Banfield 21 15 6 3 6 14 19 −5
8 Belgrano 19 14 4 7 3 13 10 +3
9 Tigre 19 14 4 7 3 13 11 +2
10 Def y Justicia 19 15 5 4 6 14 17 −3
11 Huracán 19 15 5 4 6 9 14 −5
12 Argentinos 18 14 5 3 6 15 12 +3
13 Newell’s 14 15 3 5 7 13 22 −9
14 Aldosivi 13 15 3 4 8 8 16 −8
15 Ind Rivadavia 12 14 2 6 6 12 17 −5
Clasifican a la Fase Final: los equipos ubicados del 1° al 8° puesto de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

 

Tabla de Posiciones — Torneo Clausura 2025 (Zona B)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 26 15 7 5 3 26 12 +14
2 Unión 24 15 6 6 3 20 13 +7
3 Central Cba (SdE) 22 14 5 7 2 16 10 +6
4 Barracas Central 22 15 5 7 3 18 16 +2
5 Racing Club 22 15 6 4 5 15 13 +2
6 Estudiantes (LP) 21 14 6 3 5 16 15 +1
7 Banfield 21 15 6 3 6 14 19 −5
8 Belgrano 19 14 4 7 3 13 10 +3
9 Tigre 19 14 4 7 3 13 11 +2
10 Def y Justicia 19 15 5 4 6 14 17 −3
11 Huracán 19 15 5 4 6 9 14 −5
12 Argentinos 18 14 5 3 6 15 12 +3
13 Newell’s 14 15 3 5 7 13 22 −9
14 Aldosivi 13 15 3 4 8 8 16 −8
15 Ind Rivadavia 12 14 2 6 6 12 17 −5
Clasifican a la Fase Final: los equipos ubicados del 1° al 8° puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

 

Promedios — Liga Profesional 2025

# Equipo 23 24 25 Pts PJ Prom
1 River Plate 85 70 52 207 113 1.832
2 Boca Juniors 62 67 59 188 113 1.664
3 Racing Club 60 70 50 180 113 1.593
4 Rosario Central 65 47 66 178 113 1.575
5 Talleres (Cba) 67 72 33 172 113 1.522
6 Estudiantes (LP) 62 63 42 167 112 1.491
7 Vélez 49 76 39 164 112 1.464
8 Lanús 57 59 47 163 113 1.442
9 Argentinos 54 56 51 161 112 1.438
10 San Lorenzo 64 45 50 159 113 1.407
11 Huracán 51 62 46 159 113 1.407
12 Riestra 0 48 51 99 71 1.394
13 Independiente 51 63 41 155 112 1.384
14 Godoy Cruz 63 64 28 155 112 1.384
15 Def y Justicia 58 58 38 154 113 1.363
16 Barracas Central 49 49 48 146 113 1.292
17 Platense 54 57 35 146 113 1.292
18 Unión 46 60 38 144 113 1.274
19 Belgrano 57 49 36 142 112 1.268
20 Instituto 52 53 33 138 113 1.221
21 Atl Tucumán 54 50 31 135 112 1.205
22 Ind Rivadavia 0 46 39 85 71 1.197
23 Newell’s 53 49 33 135 113 1.195
24 Tigre 47 39 46 132 112 1.179
25 Central Cba (SdE) 48 42 40 130 112 1.161
26 Banfield 53 41 35 129 113 1.142
27 Gimnasia (LP) 45 48 32 125 112 1.116
28 Sarmiento (J) 46 35 34 115 113 1.018
29 San Martín (SJ) 0 0 28 28 31 0.903
30 Aldosivi 0 0 28 28 31 0.903
El último puesto desciende a la Primera Nacional.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD