¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13°
20 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta confirmó 88 nuevos casos de coronavirus y 69 internados en terapia intensiva 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 87.868 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 83.497, lo que representa el 95%. 
Viernes, 26 de noviembre de 2021 15:21

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 88 casos nuevos en la provincia, de los cuales 80 se diagnosticaron por laboratorio y 8 por criterio clínico epidemiológico. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 88 casos nuevos en la provincia, de los cuales 80 se diagnosticaron por laboratorio y 8 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 204 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 87.868 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 83.497, lo que representa el 95%.

Hay 69 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 29 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2730.

 

Fecha: 26/11/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3809 4501
Cachi 0 729 817
Cafayate 0 1504 2086
Capital 33 33124 43668
Cerrillos 2 2088 3064
Chicoana 2 1422 1742
Gral. Güemes 3 1598 2784
Gral. San Martín 16 4058 6177
Guachipas 1 211 251
Iruya  0 464 584
La Caldera 5 1026 1269
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 6 759 981
Los Andes 1 358 588
Metán 4 3343 3879
Molinos 1 586 653
Orán 4 3182 5731
Rivadavia 1 1297 1535
Rosario de la Frontera 0 2173 2393
Rosario de Lerma 9 2108 2992
San Carlos 0 605 765
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 88 65735 87868

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:26/11/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3809 4501
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 543 664
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1611 1964
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 593 726
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 729 817
CACHI 0 657 719
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1504 2086
CAFAYATE 0 1490 2069
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 33 33124 43668
ATOCHA 0 72 90
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 33 31545 41646
VILLA SAN LORENZO 0 1466 1888
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 2088 3064
CERRILLOS 1 1464 2119
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 1 524 811
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 1422 1742
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 499 633
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 2 879 1062
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 2 2
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1598 2784
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 1 268 461
COBOS 0 24 32
EL BORDO 2 155 296
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1142 1981
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 16 4058 6177
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 5 856 1168
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 65 80
CAMPICHUELO 0 4 6
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 132 139
EMBARCACION 0 559 758
GENERAL BALLIVIAN 0 101 117
GENERAL MOSCONI 2 285 456
HICKMAN 0 23 29
MISION CHAQUEÑA 1 8 8
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 524 902
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 7 1455 2456
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 211 251
GUACHIPAS 1 211 251
DEPARTAMENTO IRUYA  0 464 584
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 315 383
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 1026 1269
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 317 377
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 5 679 861
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 6 759 981
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 5 531 700
LA VIÑA 1 198 239
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 358 588
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 249 446
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 4 3343 3879
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 528 588
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 40 43
METAN VIEJO 0 33 45
RIO PIEDRAS 0 87 108
SAN JOSE DE METAN 4 2605 3035
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 586 653
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 1 271 300
SECLANTAS 0 134 156
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 4 3182 5731
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 47 86
COLONIA SANTA ROSA 0 276 578
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 0 456 575
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 354 471
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1914 3831
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 1297 1535
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 58 62
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 0 343 370
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 1 240 300
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2173 2393
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 33 34
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2033 2249
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 9 2108 2992
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 0 795 1195
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 330 432
ROSARIO DE LERMA 9 964 1344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 605 765
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 128 201
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 88 65735 87868

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD