¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24°
26 de Abril,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

En Salta se registraron 58 nuevos casos de coronavirus

Hay 73 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 32 con asistencia respiratoria mecánica.
Jueves, 09 de diciembre de 2021 14:55

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 58 casos nuevos en la provincia, de los cuales 47 se diagnosticaron por laboratorio y 11 por criterio clínico epidemiológico. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 58 casos nuevos en la provincia, de los cuales 47 se diagnosticaron por laboratorio y 11 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 25 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 88.699 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 84.350, lo que representa el 95%.

Hay 73 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 32 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2758.

Fecha: 09/12/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3828 4520
Cachi 1 732 820
Cafayate 0 1507 2089
Capital 16 33470 44014
Cerrillos 1 2126 3102
Chicoana 1 1439 1759
Gral. Güemes 0 1614 2800
Gral. San Martín 17 4249 6368
Guachipas 3 220 260
Iruya  0 465 585
La Caldera 3 1037 1280
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 0 769 991
Los Andes 0 359 589
Metán 3 3375 3911
Molinos 3 590 657
Orán 4 3227 5776
Rivadavia 0 1318 1556
Rosario de la Frontera 1 2181 2401
Rosario de Lerma 5 2163 3047
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 58 66566 88699

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 09/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3828 4520
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1612 1965
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 600 733
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 732 820
CACHI 1 660 722
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1507 2089
CAFAYATE 0 1493 2072
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 16 33470 44014
ATOCHA 0 72 90
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 15 31876 41977
VILLA SAN LORENZO 1 1481 1903
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 2126 3102
CERRILLOS 1 1491 2146
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 0 535 822
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1439 1759
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 504 638
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 1 890 1073
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1614 2800
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 269 462
COBOS 0 25 33
EL BORDO 0 160 301
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1151 1990
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 17 4249 6368
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 0 882 1194
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 68 83
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 0 566 765
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 0 318 489
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 1 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 598 976
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 9 1494 2495
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 220 260
GUACHIPAS 3 220 260
DEPARTAMENTO IRUYA  0 465 585
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 1037 1280
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 318 378
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 3 689 871
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 769 991
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 537 706
LA VIÑA 0 201 242
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 359 589
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 249 446
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 79 100
DEPARTAMENTO METÁN 3 3375 3911
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 530 590
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 46 49
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 89 110
SAN JOSE DE METAN 3 2626 3056
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 590 657
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 3 138 160
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 4 3227 5776
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 48 87
COLONIA SANTA ROSA 1 279 581
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 1 460 579
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 356 473
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1949 3866
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1318 1556
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 329 436
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 59 63
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 345 372
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 255 315
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2181 2401
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 34 35
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2040 2256
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 2163 3047
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 808 1208
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 331 433
ROSARIO DE LERMA 4 1005 1385
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 606 766
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 129 202
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 58 66566 88699

Temas de la nota

PUBLICIDAD