¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
11 de Julio,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Coronavirus en Salta: 266 nuevos casos y 194 pacientes recibieron el alta 

 Con los datos de las últimas 24 se confirma la tendencia de la merma de los contagios en la provincia. Además, se contabilizaron 7 nuevos fallecimientos.
Domingo, 06 de febrero de 2022 15:09
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una nueva baja de casos de coronavirus en Salta se registró en las últimas 24 horas. Según el reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública, se contabilizaron 266 nuevos contagios, de los cuales 261 se diagnosticaron por laboratorio y 5 por criterio clínico epidemiológico. 

Con las nuevas cifras, en la provincia son 151.129 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, 194 pacientes recibieron el alta en la última jornada con lo cual el total de esta franja asciende a 143.730, lo que representa el 95%.

Con respecto a las personas que se encuentran internadas en terapias intensivas, son 112, 10 menos que el día anterior cuando se contabilizaron 122. 

El 71% de estos pacientes no están vacunados, mientras 55 cuentan con asistencia respiratoria mecánica.

En tanto, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3207, de los cuales 7 se notificaron en las últimas horas. 

Fecha: 06-02-2022 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 2034 3879 6605
Cachi 12 535 753 1376
Cafayate 2 773 1526 2881
Capital 136 30554 36390 77488
Cerrillos 15 2024 2308 5308
Chicoana 3 1084 1508 2912
Gral. Güemes 11 2067 1718 4971
Gral. San Martín 10 3782 4738 10639
Guachipas 2 183 250 473
Iruya  0 193 467 780
La Caldera 6 927 1135 2305
La Candelaria 4 404 543 981
La Poma 0 91 72 198
La Viña 0 495 809 1526
Los Andes 0 510 379 1119
Metán 37 1802 3478 5816
Molinos 2 323 593 983
Orán 8 4845 4057 11451
Rivadavia 0 857 1352 2447
Rosario de la Frontera 8 1044 2212 3476
Rosario de Lerma 7 1934 2346 5164
San Carlos 0 263 614 1037
Santa Victoria 1 397 748 1193
TOTAL 266 57121 71875 151129

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 06/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 2034 3879 6605
AGUA CALIENTE 0 2 3 6
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 282 557 960
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 9 5 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 65 108
CORONEL OLLEROS 0 32 30 65
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 260 605 907
GAONA 0 72 194 274
GENERAL PIZARRO 0 35 55 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1010 1639 3000
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 1 240 610 985
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 54 87
PIQUETE CABADO 0 13 15 29
RIO DEL VALLE 0 8 33 51
TOLLOCHE 0 5 3 8
DEPARTAMENTO CACHI 12 535 753 1376
CACHI 8 448 679 1189
CACHI ADENTRO 1 9 8 17
COLTE 0 1 4 5
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 3 77 59 161
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 773 1526 2881
CAFAYATE 2 770 1512 2861
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 136 30554 36390 77488
ATOCHA 0 43 78 139
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 1 8 6 14
LA CIENAGA 0 5 34 40
SALTA 123 29225 34593 73919
VILLA SAN LORENZO 12 1273 1675 3370
DEPARTAMENTO CERRILLOS 15 2024 2308 5308
CERRILLOS 12 1538 1641 3834
LA ISLA 0 3 14 20
LA MERCED 3 416 560 1263
SAN AGUSTIN 0 67 93 191
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 1084 1508 2912
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 4 6
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 3 414 534 1082
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 0 643 927 1753
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 11 2067 1718 4971
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 7 4 14
CAMPO SANTO 1 265 276 734
COBOS 0 35 25 68
EL BORDO 3 169 164 474
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 7 1589 1243 3671
PALOMITAS 0 1 2 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 3782 4738 10639
ACAMBUCO 0 3 2 8
AGUARAY 1 658 924 1894
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 45 73 133
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 0 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 8 30 39
DRAGONES 0 44 133 184
EMBARCACION 9 816 600 1615
GENERAL BALLIVIAN 0 56 102 174
GENERAL MOSCONI 0 341 400 912
HICKMAN 0 12 24 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 9 16
PADRE LOZANO 0 4 9 15
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 224 654 1256
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 0 1562 1764 4327
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 183 250 473
GUACHIPAS 2 183 250 473
DEPARTAMENTO IRUYA  0 193 467 780
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 8 23 31
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  0 146 317 531
ISLA DE CAÑAS 0 32 47 130
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 13 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 6 927 1135 2305
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 1 326 333 719
LA CALDERILLA 0 11 26 38
VAQUEROS 5 589 771 1542
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 404 543 981
CEIBAL  0 4 30 34
EL TALA 0 181 261 469
EL JARDIN 1 90 146 236
LA CANDELARIA 3 129 106 242
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 72 198
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 0 73 34 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 495 809 1526
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 0 276 558 1003
LA VIÑA 0 199 218 458
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 30 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 510 379 1119
OLACAPATO 0 14 13 30
SALAR DE POCITOS 0 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 384 257 838
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 40 19 68
TOLAR GRANDE 0 69 90 180
DEPARTAMENTO METÁN 37 1802 3478 5816
AGUA BLANCA 0 1 3 9
EL GALPON 7 169 540 769
EL TUNAL 0 16 35 56
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 23 47 73
METAN VIEJO 0 15 34 61
RIO PIEDRAS 0 33 90 144
SAN JOSE DE METAN 30 1544 2717 4691
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 323 593 983
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 11 20 33
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 16 31 47
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 21 69 99
LURACATAO 0 13 26 43
MOLINOS 0 107 272 408
SECLANTAS 0 145 139 306
SECLANTAS ADENTRO 2 7 6 14
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 8 4845 4057 11451
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 66 58 163
COLONIA SANTA ROSA 1 288 311 901
EL TABACAL 0 37 20 69
HIPOLITO YRIGOYEN 0 446 553 1118
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 0 492 374 983
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 3396 2621 7934
URUNDEL 0 120 116 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 857 1352 2447
ALTO DE LA SIERRA 0 11 40 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 25 27
CORONEL JUAN SOLA 0 128 331 566
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 7 2 9
LA UNION 0 152 223 404
LOS BLANCOS 0 25 61 90
MISION LA PAZ 0 2 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 16 34
RIVADAVIA 0 159 349 535
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 271 277 608
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 8 1044 2212 3476
ALMIRANTE BROWN 1 1 0 1
ANTILLA 2 20 35 56
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 1 13 17 32
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 12 48 60
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 998 2070 3284
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 1934 2346 5164
AGUA CHICA 0 5 4 10
CAMPO QUIJANO 0 683 885 1968
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 4 248 358 708
ROSARIO DE LERMA 3 992 1084 2456
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 263 614 1037
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 0 44 131 248
ANIMANA 0 66 111 220
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 8 23 31
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 1 1 2
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 4 1 6
SAN CARLOS 0 137 309 487
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 397 748 1193
ACOYTE 0 2 2 8
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 0 154 155 329
MECOYITA 0 1 7 8
NAZARENO 0 157 319 487
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 82 181 270
TOTALES 266 57121 71875 151129

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD