¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29 de Junio,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Salta suma 52 casos de coronavirus y 45 personas se recuperaron 

 Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 27 con asistencia respiratoria mecánica. 
Domingo, 07 de febrero de 2021 14:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta termina la semana con 52 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, una semana marcada por un fuerte aumentos de contagios diarios: en los últimos siete días la provincia confirmó 555 casos; mientras que el pasado 5 de febrero, la Dirección de Epidemiología anunció 140 infectados lo que marcó una cifra récord que no se había dado desde noviembre del año pasado. 

Mientras las autoridades sanitarias llaman a los salteños a persistir con las medidas de bioseguridad, como es el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos;  además de intensificar los controles.

Este fin de semana la Policía de Salta clausuró 23 fiestas clandestinas. 

Según el reporte diario que emite el Ministerio de Salud, de los 52 casos de ayer, 25 estaban señalados como sospechosos. Además se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.052 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.139 lo que representa el 88%. Hoy fueron dadas de alta 45 personas. 

Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 27 con asistencia respiratoria mecánica.

Tristemente, se informó la muerte de dos personas, por lo que ya son 1051 los fallecidos por el virus en Salta.      

 

Fecha: 07/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 164 856
Cachi 0 9 97
Cafayate 0 112 694
Capital 23 855 11397
Cerrillos 1 71 1046
Chicoana 2 21 341
Gral. Güemes 1 18 1204
Gral. San Martín 5 126 2245
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 25 268
La Candelaria 0 5 39
La Poma 0 0 35
La Viña 0 10 233
Los Andes 0 4 234
Metán 10 190 726
Molinos 0 12 79
Orán 5 74 2623
Rivadavia 0 17 255
Rosario de la Frontera 2 102 322
Rosario de Lerma 1 64 950
San Carlos 1 31 191
Santa Victoria 0 7 55
TOTAL 52 1919 24052

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:07/02/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 164 856
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 57 418
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 21 145
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 3 13
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 9 97
CACHI 0 9 74
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 112 694
CAFAYATE 0 112 691
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 23 855 11397
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 21 769 10867
VILLA SAN LORENZO 2 85 507
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 71 1046
CERRILLOS 0 63 719
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 1 5 291
SAN AGUSTIN 0 3 33
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 21 341
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 2 13 146
EL CARRIL 0 8 192
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 18 1204
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 4 196
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 13 856
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 126 2245
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 6 318
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 6 177
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 43 419
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 56 1059
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 25 268
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 4 63
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 21 204
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 10 233
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 6 175
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 4 234
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 4 203
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 10 190 726
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 44 101
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 10 137 574
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 12 79
ALUMBRE 0 0 2
CUCHIYACO 0 1 1
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 5 14
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 5 32
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 74 2623
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 3 31 333
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 3 123
PICHANAL 0 7 121
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 33 1952
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 17 255
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 1 31
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 102 322
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 1 1 3
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 101 316
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 64 950
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 27 429
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 9 110
ROSARIO DE LERMA 1 28 408
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 31 191
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 25 66
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 4 4
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 7 55
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 5 25
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 52 1919 24052

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD